| Архіў курсаў за 12 снежня 2025 |
|---|
| на 12 снежня 2025 з 00:00 |
| на 12 снежня 2025 з 09:20 |
| на 12 снежня 2025 з 11:10 |
| на 12 снежня 2025 з 16:05 |
| < Снежань 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Курс па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША (1 USD) | 2.9450 | 2.9850 |
| еўра (1 EUR) | 3.4200 | 3.4900 |
| расійскі рубель (100 RUB) | 3.6500 | 3.7150 |
| кітайскі юань (10 CNY) | 4.1900 | 4.5000 |
| Курс канверсіі па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША <-> еўра | 0.8440 | 1.1460 |
| долар ЗША <-> расійскі рубель | 79.3000 | 0.0123 |
| еўра <-> расійскі рубель | 92.1000 | 0.0105 |
| кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1405 | 6.5445 |
| кітайскі юань <-> еўра | 0.1205 | 7.6000 |
| кітайскі юань <-> расійскі рубель | 11.2790 | 0.0815 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.