| Архіў курсаў за 10 снежня 2025 |
|---|
| на 10 снежня 2025 з 00:00 |
| на 10 снежня 2025 з 09:15 |
| на 10 снежня 2025 з 11:20 |
| на 10 снежня 2025 з 14:40 |
| на 10 снежня 2025 з 16:30 |
| < Снежань 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Курс па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША (1 USD) | 2.8900 | 2.9300 |
| еўра (1 EUR) | 3.3300 | 3.4000 |
| расійскі рубель (100 RUB) | 3.7000 | 3.7650 |
| кітайскі юань (10 CNY) | 4.1200 | 4.4700 |
| Курс канверсіі па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША <-> еўра | 0.8500 | 1.1370 |
| долар ЗША <-> расійскі рубель | 76.8000 | 0.0127 |
| еўра <-> расійскі рубель | 88.5000 | 0.0109 |
| кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1410 | 6.4655 |
| кітайскі юань <-> еўра | 0.1215 | 7.4500 |
| кітайскі юань <-> расійскі рубель | 10.9430 | 0.0830 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.