| Архіў курсаў за 2 снежня 2025 |
|---|
| на 2 снежня 2025 з 00:00 |
| на 2 снежня 2025 з 09:00 |
| на 2 снежня 2025 з 12:25 |
| на 2 снежня 2025 з 17:00 |
| < Снежань 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Курс па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША (1 USD) | 2.8800 | 2.9200 |
| еўра (1 EUR) | 3.3300 | 3.3800 |
| расійскі рубель (100 RUB) | 3.6600 | 3.7350 |
| кітайскі юань (10 CNY) | 4.1500 | 4.5000 |
| Курс канверсіі па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША <-> еўра | 0.8540 | 1.1500 |
| долар ЗША <-> расійскі рубель | 77.2000 | 0.0126 |
| еўра <-> расійскі рубель | 89.2000 | 0.0109 |
| кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1425 | 6.4000 |
| кітайскі юань <-> еўра | 0.1230 | 7.4000 |
| кітайскі юань <-> расійскі рубель | 11.1115 | 0.0815 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.