| Архіў курсаў за 21 лістапада 2025 |
|---|
| на 21 лістапада 2025 з 00:00 |
| на 21 лістапада 2025 з 09:00 |
| на 21 лістапада 2025 з 11:20 |
| на 21 лістапада 2025 з 12:20 |
| на 21 лістапада 2025 з 16:00 |
| < Лістапад 2025 > | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Курс па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША (1 USD) | 2.9050 | 2.9550 |
| еўра (1 EUR) | 3.3300 | 3.3950 |
| расійскі рубель (100 RUB) | 3.6200 | 3.6950 |
| кітайскі юань (10 CNY) | 4.2500 | 4.6000 |
| Курс канверсіі па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША <-> еўра | 0.8600 | 1.1420 |
| долар ЗША <-> расійскі рубель | 78.7000 | 0.0123 |
| еўра <-> расійскі рубель | 90.2000 | 0.0107 |
| кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1440 | 6.3155 |
| кітайскі юань <-> еўра | 0.1255 | 7.2395 |
| кітайскі юань <-> расійскі рубель | 11.5025 | 0.0790 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.