| Архіў курсаў за 3 лістапада 2025 |
|---|
| на 3 лістапада 2025 з 00:00 |
| на 3 лістапада 2025 з 09:00 |
| на 3 лістапада 2025 з 12:15 |
| на 3 лістапада 2025 з 17:00 |
| < Лістапад 2025 > | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Курс па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША (1 USD) | 2.9400 | 2.9750 |
| еўра (1 EUR) | 3.4000 | 3.4400 |
| расійскі рубель (100 RUB) | 3.6100 | 3.6650 |
| кітайскі юань (10 CNY) | 4.2300 | 4.6000 |
| Курс канверсіі па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША <-> еўра | 0.8580 | 1.1450 |
| долар ЗША <-> расійскі рубель | 80.3000 | 0.0122 |
| еўра <-> расійскі рубель | 92.8000 | 0.0105 |
| кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1425 | 6.3915 |
| кітайскі юань <-> еўра | 0.1230 | 7.3915 |
| кітайскі юань <-> расійскі рубель | 11.5420 | 0.0785 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.