| Архіў курсаў за 10 жніўня 2025 |
|---|
| на 10 жніўня 2025 з 00:00 |
| < Жнівень 2025 > | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Курс па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША (1 USD) | 2.9600 | 3.0100 |
| еўра (1 EUR) | 3.4200 | 3.4850 |
| расійскі рубель (100 RUB) | 3.6400 | 3.7200 |
| кітайскі юань (10 CNY) | 4.1100 | 4.2300 |
| Курс канверсіі па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША <-> еўра | 0.8500 | 1.1500 |
| долар ЗША <-> расійскі рубель | 79.6000 | 0.0121 |
| еўра <-> расійскі рубель | 92.0000 | 0.0105 |
| кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1370 | 6.9980 |
| кітайскі юань <-> еўра | 0.1180 | 8.0855 |
| кітайскі юань <-> расійскі рубель | 11.0485 | 0.0865 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.