| Архіў курсаў за 4 жніўня 2025 |
|---|
| на 4 жніўня 2025 з 00:00 |
| на 4 жніўня 2025 з 09:00 |
| на 4 жніўня 2025 з 11:15 |
| на 4 жніўня 2025 з 14:45 |
| < Жнівень 2025 > | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Курс па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША (1 USD) | 2.9700 | 3.0150 |
| еўра (1 EUR) | 3.3900 | 3.4600 |
| расійскі рубель (100 RUB) | 3.6200 | 3.6900 |
| кітайскі юань (10 CNY) | 4.1100 | 4.2300 |
| Курс канверсіі па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША <-> еўра | 0.8600 | 1.1350 |
| долар ЗША <-> расійскі рубель | 80.5000 | 0.0121 |
| еўра <-> расійскі рубель | 92.0000 | 0.0105 |
| кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1365 | 7.0215 |
| кітайскі юань <-> еўра | 0.1190 | 8.0145 |
| кітайскі юань <-> расійскі рубель | 11.1385 | 0.0860 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.