| Архіў курсаў за 1 жніўня 2025 |
|---|
| на 1 жніўня 2025 з 00:00 |
| на 1 жніўня 2025 з 09:00 |
| на 1 жніўня 2025 з 12:00 |
| на 1 жніўня 2025 з 16:00 |
| < Жнівень 2025 > | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Курс па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША (1 USD) | 2.9600 | 3.0100 |
| еўра (1 EUR) | 3.3700 | 3.4400 |
| расійскі рубель (100 RUB) | 3.6200 | 3.6950 |
| кітайскі юань (10 CNY) | 4.1000 | 4.2500 |
| Курс канверсіі па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША <-> еўра | 0.8680 | 1.1320 |
| долар ЗША <-> расійскі рубель | 80.2000 | 0.0121 |
| еўра <-> расійскі рубель | 91.3000 | 0.0106 |
| кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1365 | 6.9650 |
| кітайскі юань <-> еўра | 0.1195 | 7.9295 |
| кітайскі юань <-> расійскі рубель | 11.0965 | 0.0855 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.