| Архіў курсаў за 11 ліпеня 2025 |
|---|
| на 11 ліпеня 2025 з 00:00 |
| на 11 ліпеня 2025 з 09:00 |
| на 11 ліпеня 2025 з 14:00 |
| на 11 ліпеня 2025 з 16:00 |
| < Ліпень 2025 > | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Курс па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША (1 USD) | 2.9100 | 2.9550 |
| еўра (1 EUR) | 3.3800 | 3.4450 |
| расійскі рубель (100 RUB) | 3.7000 | 3.7700 |
| кітайскі юань (10 CNY) | 4.0900 | 4.2500 |
| Курс канверсіі па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША <-> еўра | 0.8500 | 1.1550 |
| долар ЗША <-> расійскі рубель | 77.2000 | 0.0126 |
| еўра <-> расійскі рубель | 89.7000 | 0.0108 |
| кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1385 | 6.8475 |
| кітайскі юань <-> еўра | 0.1190 | 7.9530 |
| кітайскі юань <-> расійскі рубель | 10.8490 | 0.0875 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.