Архіў курсаў за 23 чэрвеня 2024 |
---|
на 23 чэрвеня 2024 з 00:00 |
< Чэрвень 2024 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Курс па картках: | ||
---|---|---|
Найменне валюты | купля | продаж |
долар ЗША (1 USD) | 3.2000 | 3.2500 |
еўра (1 EUR) | 3.4200 | 3.4900 |
расійскі рубель (100 RUB) | 3.5700 | 3.6700 |
кітайскі юань (10 CNY) | 4.4400 | 4.6000 |
Курс канверсіі па картках: | ||
---|---|---|
Найменне валюты | купля | продаж |
долар ЗША <-> еўра | 0.9250 | 1.0550 |
долар ЗША <-> расійскі рубель | 87.2000 | 0.0110 |
еўра <-> расійскі рубель | 93.2000 | 0.0103 |
кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1370 | 6.9570 |
кітайскі юань <-> еўра | 0.1275 | 7.4350 |
кітайскі юань <-> расійскі рубель | 12.0985 | 0.0780 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.