| Архіў курсаў за 16 чэрвеня 2024 |
|---|
| на 16 чэрвеня 2024 з 00:00 |
| < Чэрвень 2024 > | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Курс па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША (1 USD) | 3.2000 | 3.2450 |
| еўра (1 EUR) | 3.4100 | 3.4850 |
| расійскі рубель (100 RUB) | 3.5000 | 3.5850 |
| кітайскі юань (10 CNY) | 4.3700 | 4.4900 |
| Курс канверсіі па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША <-> еўра | 0.9240 | 1.0600 |
| долар ЗША <-> расійскі рубель | 89.3000 | 0.0108 |
| еўра <-> расійскі рубель | 95.2000 | 0.0101 |
| кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1350 | 7.1270 |
| кітайскі юань <-> еўра | 0.1255 | 7.5950 |
| кітайскі юань <-> расійскі рубель | 12.1900 | 0.0780 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.