Архіў курсаў за 14 чэрвеня 2024 |
---|
на 14 чэрвеня 2024 з 00:00 |
на 14 чэрвеня 2024 з 09:00 |
на 14 чэрвеня 2024 з 11:20 |
на 14 чэрвеня 2024 з 15:30 |
< Чэрвень 2024 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Курс па картках: | ||
---|---|---|
Найменне валюты | купля | продаж |
долар ЗША (1 USD) | 3.1950 | 3.2400 |
еўра (1 EUR) | 3.4200 | 3.4950 |
расійскі рубель (100 RUB) | 3.5000 | 3.5750 |
кітайскі юань (10 CNY) | 4.3500 | 4.4500 |
Курс канверсіі па картках: | ||
---|---|---|
Найменне валюты | купля | продаж |
долар ЗША <-> еўра | 0.9220 | 1.0650 |
долар ЗША <-> расійскі рубель | 89.4000 | 0.0108 |
еўра <-> расійскі рубель | 95.7000 | 0.0101 |
кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1345 | 7.1800 |
кітайскі юань <-> еўра | 0.1245 | 7.6855 |
кітайскі юань <-> расійскі рубель | 12.1680 | 0.0790 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.