Архіў курсаў за 1 красавіка 2024 |
---|
Архіў курсаў за 1 красавіка 2024 |
на 1 красавіка 2024 з 00:00 |
на 1 красавіка 2024 з 11:30 |
на 1 красавіка 2024 з 17:00 |
Курс па картках: | ||
---|---|---|
Найменне валюты | купля | продаж |
Курс па картках: | ||
Найменне валюты | купля | продаж |
долар ЗША (1 USD) | 3.2200 | 3.2500 |
еўра (1 EUR) | 3.4800 | 3.5400 |
расійскі рубель (100 RUB) | 3.4400 | 3.5100 |
кітайскі юань (10 CNY) | 4.4600 | 4.5600 |
Курс канверсіі па картках: | ||
---|---|---|
Найменне валюты | купля | продаж |
Курс канверсіі па картках: | ||
Найменне валюты | купля | продаж |
долар ЗША <-> еўра | 0.9180 | 1.0720 |
долар ЗША <-> расійскі рубель | 91.8000 | 0.0106 |
еўра <-> расійскі рубель | 99.2000 | 0.0098 |
кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1375 | 7.0615 |
кітайскі юань <-> еўра | 0.1260 | 7.6320 |
кітайскі юань <-> расійскі рубель | 12.7070 | 0.0755 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.