Архіў курсаў за 20 лютага 2024 |
---|
Архіў курсаў за 20 лютага 2024 |
на 20 лютага 2024 з 00:00 |
на 20 лютага 2024 з 09:00 |
на 20 лютага 2024 з 12:00 |
на 20 лютага 2024 з 17:00 |
Курс па картках: | ||
---|---|---|
Найменне валюты | купля | продаж |
Курс па картках: | ||
Найменне валюты | купля | продаж |
долар ЗША (1 USD) | 3.2100 | 3.2700 |
еўра (1 EUR) | 3.4300 | 3.5200 |
расійскі рубель (100 RUB) | 3.4400 | 3.5100 |
кітайскі юань (10 CNY) | 4.4800 | 4.5800 |
Курс канверсіі па картках: | ||
---|---|---|
Найменне валюты | купля | продаж |
Курс канверсіі па картках: | ||
Найменне валюты | купля | продаж |
долар ЗША <-> еўра | 0.9180 | 1.0680 |
долар ЗША <-> расійскі рубель | 91.8000 | 0.0106 |
еўра <-> расійскі рубель | 98.2000 | 0.0099 |
кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1375 | 7.0090 |
кітайскі юань <-> еўра | 0.1275 | 7.4895 |
кітайскі юань <-> расійскі рубель | 12.7640 | 0.0755 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.