| Архіў курсаў за 12 лютага 2024 |
|---|
| на 12 лютага 2024 з 00:00 |
| на 12 лютага 2024 з 09:00 |
| на 12 лютага 2024 з 14:00 |
| на 12 лютага 2024 з 17:45 |
| < Люты 2024 > | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| Курс па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША (1 USD) | 3.1900 | 3.2500 |
| еўра (1 EUR) | 3.4000 | 3.4850 |
| расійскі рубель (100 RUB) | 3.4700 | 3.5350 |
| кітайскі юань (10 CNY) | 4.4200 | 4.5400 |
| Курс канверсіі па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША <-> еўра | 0.9220 | 1.0720 |
| долар ЗША <-> расійскі рубель | 90.6000 | 0.0108 |
| еўра <-> расійскі рубель | 96.5000 | 0.0100 |
| кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1360 | 7.0265 |
| кітайскі юань <-> еўра | 0.1270 | 7.4890 |
| кітайскі юань <-> расійскі рубель | 12.5040 | 0.0765 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.