Архіў курсаў за 17 студзеня 2024 |
---|
на 17 студзеня 2024 з 00:00 |
на 17 студзеня 2024 з 09:00 |
на 17 студзеня 2024 з 12:15 |
на 17 студзеня 2024 з 15:30 |
< Студзень 2024 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Курс па картках: | ||
---|---|---|
Найменне валюты | купля | продаж |
долар ЗША (1 USD) | 3.1400 | 3.2000 |
еўра (1 EUR) | 3.3600 | 3.4500 |
расійскі рубель (100 RUB) | 3.5100 | 3.5850 |
кітайскі юань (10 CNY) | 4.3500 | 4.4600 |
Курс канверсіі па картках: | ||
---|---|---|
Найменне валюты | купля | продаж |
долар ЗША <-> еўра | 0.9160 | 1.0760 |
долар ЗША <-> расійскі рубель | 87.9000 | 0.0111 |
еўра <-> расійскі рубель | 94.2000 | 0.0103 |
кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1360 | 7.0405 |
кітайскі юань <-> еўра | 0.1265 | 7.5340 |
кітайскі юань <-> расійскі рубель | 12.1340 | 0.0790 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.