Архіў курсаў за 10 студзеня 2024 |
---|
на 10 студзеня 2024 з 00:00 |
на 10 студзеня 2024 з 09:00 |
на 10 студзеня 2024 з 11:00 |
на 10 студзеня 2024 з 17:00 |
< Студзень 2024 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Курс па картках: | ||
---|---|---|
Найменне валюты | купля | продаж |
долар ЗША (1 USD) | 3.1500 | 3.2100 |
еўра (1 EUR) | 3.4100 | 3.4900 |
расійскі рубель (100 RUB) | 3.4600 | 3.5400 |
кітайскі юань (10 CNY) | 4.4400 | 4.5400 |
Курс канверсіі па картках: | ||
---|---|---|
Найменне валюты | купля | продаж |
долар ЗША <-> еўра | 0.9100 | 1.0830 |
долар ЗША <-> расійскі рубель | 89.3000 | 0.0109 |
еўра <-> расійскі рубель | 96.7000 | 0.0100 |
кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1385 | 6.9385 |
кітайскі юань <-> еўра | 0.1275 | 7.5115 |
кітайскі юань <-> расійскі рубель | 12.5425 | 0.0765 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.