Архіў курсаў за 4 студзеня 2024 |
---|
Архіў курсаў за 4 студзеня 2024 |
на 4 студзеня 2024 з 00:00 |
на 4 студзеня 2024 з 09:00 |
на 4 студзеня 2024 з 13:00 |
на 4 студзеня 2024 з 15:30 |
Курс па картках: | ||
---|---|---|
Найменне валюты | купля | продаж |
Курс па картках: | ||
Найменне валюты | купля | продаж |
долар ЗША (1 USD) | 3.1900 | 3.2500 |
еўра (1 EUR) | 3.4500 | 3.5400 |
расійскі рубель (100 RUB) | 3.4000 | 3.4700 |
кітайскі юань (10 CNY) | 4.4400 | 4.5400 |
Курс канверсіі па картках: | ||
---|---|---|
Найменне валюты | купля | продаж |
Курс канверсіі па картках: | ||
Найменне валюты | купля | продаж |
долар ЗША <-> еўра | 0.9080 | 1.0800 |
долар ЗША <-> расійскі рубель | 92.3000 | 0.0105 |
еўра <-> расійскі рубель | 99.8000 | 0.0097 |
кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1370 | 7.0265 |
кітайскі юань <-> еўра | 0.1255 | 7.5995 |
кітайскі юань <-> расійскі рубель | 12.7955 | 0.0750 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.