| Архіў курсаў за 20 лістапада 2023 |
|---|
| на 20 лістапада 2023 з 00:00 |
| на 20 лістапада 2023 з 09:00 |
| на 20 лістапада 2023 з 11:30 |
| на 20 лістапада 2023 з 12:45 |
| на 20 лістапада 2023 з 17:15 |
| < Лістапад 2023 > | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Курс па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША (1 USD) | 3.1000 | 3.1600 |
| еўра (1 EUR) | 3.3300 | 3.4200 |
| расійскі рубель (100 RUB) | 3.4000 | 3.4800 |
| кітайскі юань (10 CNY) | 4.2700 | 4.4700 |
| Курс канверсіі па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША <-> еўра | 0.9130 | 1.0830 |
| долар ЗША <-> расійскі рубель | 89.4000 | 0.0108 |
| еўра <-> расійскі рубель | 96.0000 | 0.0100 |
| кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1355 | 6.9355 |
| кітайскі юань <-> еўра | 0.1250 | 7.4500 |
| кітайскі юань <-> расійскі рубель | 12.2705 | 0.0765 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.