| Архіў курсаў за 7 жніўня 2023 |
|---|
| на 7 жніўня 2023 з 00:00 |
| на 7 жніўня 2023 з 09:45 |
| на 7 жніўня 2023 з 12:10 |
| на 7 жніўня 2023 з 15:30 |
| < Жнівень 2023 > | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Курс па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША (1 USD) | 3.1100 | 3.1850 |
| еўра (1 EUR) | 3.3650 | 3.4700 |
| расійскі рубель (100 RUB) | 3.0000 | 3.2950 |
| кітайскі юань (10 CNY) | 4.3300 | 4.4500 |
| Курс канверсіі па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША <-> еўра | 0.9020 | 1.0650 |
| долар ЗША <-> расійскі рубель | 95.0000 | 0.0096 |
| еўра <-> расійскі рубель | 103.0000 | 0.0088 |
| кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1360 | 6.9890 |
| кітайскі юань <-> еўра | 0.1250 | 7.5620 |
| кітайскі юань <-> расійскі рубель | 13.1415 | 0.0675 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.