| Архіў курсаў за 21 чэрвеня 2023 |
|---|
| на 21 чэрвеня 2023 з 00:00 |
| на 21 чэрвеня 2023 з 12:00 |
| на 21 чэрвеня 2023 з 17:00 |
| < Чэрвень 2023 > | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Курс па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША (1 USD) | 2.9400 | 3.0050 |
| еўра (1 EUR) | 3.2000 | 3.2900 |
| расійскі рубель (100 RUB) | 2.7000 | 3.6500 |
| кітайскі юань (10 CNY) | 4.2200 | 4.3000 |
| Курс канверсіі па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША <-> еўра | 0.9060 | 1.0900 |
| долар ЗША <-> расійскі рубель | 81.0000 | 0.0091 |
| еўра <-> расійскі рубель | 88.0000 | 0.0083 |
| кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1405 | 6.8375 |
| кітайскі юань <-> еўра | 0.1285 | 7.4420 |
| кітайскі юань <-> расійскі рубель | 11.5620 | 0.0630 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.