| Архіў курсаў за 14 чэрвеня 2023 |
|---|
| на 14 чэрвеня 2023 з 00:00 |
| на 14 чэрвеня 2023 з 11:45 |
| на 14 чэрвеня 2023 з 16:15 |
| < Чэрвень 2023 > | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Курс па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША (1 USD) | 2.9400 | 3.0050 |
| еўра (1 EUR) | 3.1500 | 3.2500 |
| расійскі рубель (100 RUB) | 2.7000 | 3.6600 |
| кітайскі юань (10 CNY) | 4.2050 | 4.2800 |
| Курс канверсіі па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША <-> еўра | 0.9150 | 1.0780 |
| долар ЗША <-> расійскі рубель | 80.7000 | 0.0091 |
| еўра <-> расійскі рубель | 86.4000 | 0.0084 |
| кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1400 | 6.8695 |
| кітайскі юань <-> еўра | 0.1295 | 7.3600 |
| кітайскі юань <-> расійскі рубель | 11.4895 | 0.0635 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.