| Архіў курсаў за 12 чэрвеня 2023 |
|---|
| на 12 чэрвеня 2023 з 00:00 |
| на 12 чэрвеня 2023 з 09:30 |
| на 12 чэрвеня 2023 з 11:45 |
| на 12 чэрвеня 2023 з 14:00 |
| на 12 чэрвеня 2023 з 17:00 |
| < Чэрвень 2023 > | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Курс па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША (1 USD) | 2.9000 | 2.9500 |
| еўра (1 EUR) | 3.0900 | 3.1800 |
| расійскі рубель (100 RUB) | 2.7000 | 3.6600 |
| кітайскі юань (10 CNY) | 4.1850 | 4.2800 |
| Курс канверсіі па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША <-> еўра | 0.9260 | 1.0680 |
| долар ЗША <-> расійскі рубель | 79.6000 | 0.0092 |
| еўра <-> расійскі рубель | 84.7000 | 0.0086 |
| кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1420 | 6.7760 |
| кітайскі юань <-> еўра | 0.1320 | 7.2200 |
| кітайскі юань <-> расійскі рубель | 11.4345 | 0.0635 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.