| Архіў курсаў за 7 чэрвеня 2023 |
|---|
| на 7 чэрвеня 2023 з 00:00 |
| на 7 чэрвеня 2023 з 12:30 |
| на 7 чэрвеня 2023 з 17:00 |
| < Чэрвень 2023 > | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Курс па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША (1 USD) | 2.8800 | 2.9450 |
| еўра (1 EUR) | 3.0600 | 3.1550 |
| расійскі рубель (100 RUB) | 2.7000 | 3.7000 |
| кітайскі юань (10 CNY) | 4.1600 | 4.2800 |
| Курс канверсіі па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША <-> еўра | 0.9270 | 1.0600 |
| долар ЗША <-> расійскі рубель | 78.2000 | 0.0092 |
| еўра <-> расійскі рубель | 83.0000 | 0.0086 |
| кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1415 | 6.7290 |
| кітайскі юань <-> еўра | 0.1320 | 7.1500 |
| кітайскі юань <-> расійскі рубель | 11.2435 | 0.0635 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.