| Архіў курсаў за 22 сакавіка 2023 |
|---|
| на 22 сакавіка 2023 з 00:00 |
| на 22 сакавіка 2023 з 16:30 |
| < Сакавік 2023 > | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Курс па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША (1 USD) | 2.8100 | 2.8800 |
| еўра (1 EUR) | 3.0000 | 3.0900 |
| расійскі рубель (100 RUB) | 2.8000 | 3.8000 |
| кітайскі юань (10 CNY) | 4.0200 | 4.2200 |
| Курс канверсіі па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША <-> еўра | 0.9200 | 1.0700 |
| долар ЗША <-> расійскі рубель | 74.3000 | 0.0098 |
| еўра <-> расійскі рубель | 79.3000 | 0.0091 |
| кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1396 | 6.6590 |
| кітайскі юань <-> еўра | 0.1301 | 7.1095 |
| кітайскі юань <-> расійскі рубель | 10.5790 | 0.0665 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.