| Архіў курсаў за 20 сакавіка 2023 |
|---|
| на 20 сакавіка 2023 з 00:00 |
| на 20 сакавіка 2023 з 11:30 |
| на 20 сакавіка 2023 з 16:30 |
| < Сакавік 2023 > | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Курс па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША (1 USD) | 2.8200 | 2.8900 |
| еўра (1 EUR) | 2.9800 | 3.0750 |
| расійскі рубель (100 RUB) | 2.8000 | 3.8000 |
| кітайскі юань (10 CNY) | 4.0500 | 4.2500 |
| Курс канверсіі па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША <-> еўра | 0.9340 | 1.0550 |
| долар ЗША <-> расійскі рубель | 74.5000 | 0.0098 |
| еўра <-> расійскі рубель | 78.7000 | 0.0092 |
| кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1402 | 6.6355 |
| кітайскі юань <-> еўра | 0.1318 | 7.0120 |
| кітайскі юань <-> расійскі рубель | 10.6579 | 0.0660 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.