| Архіў курсаў за 19 сакавіка 2023 |
|---|
| на 19 сакавіка 2023 з 00:00 |
| < Сакавік 2023 > | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Курс па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША (1 USD) | 2.8000 | 2.8800 |
| еўра (1 EUR) | 2.9500 | 3.0500 |
| расійскі рубель (100 RUB) | 2.8000 | 3.8200 |
| кітайскі юань (10 CNY) | 4.0000 | 4.2000 |
| Курс канверсіі па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША <-> еўра | 0.9350 | 1.0500 |
| долар ЗША <-> расійскі рубель | 73.6000 | 0.0098 |
| еўра <-> расійскі рубель | 77.5000 | 0.0093 |
| кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1389 | 6.6670 |
| кітайскі юань <-> еўра | 0.1312 | 7.0240 |
| кітайскі юань <-> расійскі рубель | 10.4713 | 0.0670 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.