| Архіў курсаў за 24 лютага 2023 |
|---|
| на 24 лютага 2023 з 00:00 |
| на 24 лютага 2023 з 09:40 |
| на 24 лютага 2023 з 12:40 |
| на 24 лютага 2023 з 16:10 |
| < Люты 2023 > | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | |||||
| Курс па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША (1 USD) | 2.7600 | 2.8300 |
| еўра (1 EUR) | 2.9100 | 2.9900 |
| расійскі рубель (100 RUB) | 2.8000 | 3.7700 |
| кітайскі юань (10 CNY) | 3.9500 | 4.2000 |
| Курс канверсіі па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША <-> еўра | 0.9400 | 1.0480 |
| долар ЗША <-> расійскі рубель | 74.0000 | 0.0100 |
| еўра <-> расійскі рубель | 78.0000 | 0.0094 |
| кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1396 | 6.5715 |
| кітайскі юань <-> еўра | 0.1322 | 6.9290 |
| кітайскі юань <-> расійскі рубель | 10.4775 | 0.0670 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.