| Архіў курсаў за 13 лютага 2023 |
|---|
| на 13 лютага 2023 з 00:00 |
| на 13 лютага 2023 з 11:30 |
| на 13 лютага 2023 з 16:00 |
| < Люты 2023 > | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | |||||
| Курс па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША (1 USD) | 2.7200 | 2.7900 |
| еўра (1 EUR) | 2.8700 | 2.9700 |
| расійскі рубель (100 RUB) | 2.8000 | 3.8000 |
| кітайскі юань (10 CNY) | 3.9000 | 4.2500 |
| Курс канверсіі па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША <-> еўра | 0.9350 | 1.0550 |
| долар ЗША <-> расійскі рубель | 72.0000 | 0.0101 |
| еўра <-> расійскі рубель | 75.8000 | 0.0095 |
| кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1398 | 6.4000 |
| кітайскі юань <-> еўра | 0.1314 | 6.7530 |
| кітайскі юань <-> расійскі рубель | 10.2635 | 0.0660 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.