| Архіў курсаў за 1 лютага 2023 |
|---|
| на 1 лютага 2023 з 00:00 |
| на 1 лютага 2023 з 09:30 |
| на 1 лютага 2023 з 15:15 |
| < Люты 2023 > | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | |||||
| Курс па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША (1 USD) | 2.6300 | 2.7000 |
| еўра (1 EUR) | 2.7900 | 2.9000 |
| расійскі рубель (100 RUB) | 2.8000 | 3.8400 |
| кітайскі юань (10 CNY) | 3.8000 | 4.1500 |
| Курс канверсіі па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША <-> еўра | 0.9200 | 1.0700 |
| долар ЗША <-> расійскі рубель | 68.8000 | 0.0105 |
| еўра <-> расійскі рубель | 73.0000 | 0.0097 |
| кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1408 | 6.3375 |
| кітайскі юань <-> еўра | 0.1311 | 6.7230 |
| кітайскі юань <-> расійскі рубель | 9.8960 | 0.0675 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.