| Архіў курсаў за 16 студзеня 2023 |
|---|
| на 16 студзеня 2023 з 00:00 |
| на 16 студзеня 2023 з 11:30 |
| на 16 студзеня 2023 з 16:00 |
| < Студзень 2023 > | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Курс па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША (1 USD) | 2.5600 | 2.6500 |
| еўра (1 EUR) | 2.7000 | 2.8100 |
| расійскі рубель (100 RUB) | 2.8000 | 3.8800 |
| кітайскі юань (10 CNY) | 3.7500 | 4.1500 |
| Курс канверсіі па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША <-> еўра | 0.9250 | 1.0550 |
| долар ЗША <-> расійскі рубель | 66.3000 | 0.0107 |
| еўра <-> расійскі рубель | 70.0000 | 0.0100 |
| кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1416 | 6.1690 |
| кітайскі юань <-> еўра | 0.1335 | 6.5065 |
| кітайскі юань <-> расійскі рубель | 9.6650 | 0.0675 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.