Архіў курсаў за 6 лютага 2023 |
---|
на 6 лютага 2023 з 00:00 |
< Люты 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Курс па картках: | ||
---|---|---|
Найменне валюты | купля | продаж |
долар ЗША (1 USD) | 2.6400 | 2.7200 |
еўра (1 EUR) | 2.8200 | 2.9400 |
расійскі рубель (100 RUB) | 2.8000 | 3.8500 |
кітайскі юань (10 CNY) | 3.8000 | 4.1500 |
Курс канверсіі па картках: | ||
---|---|---|
долар ЗША <-> еўра | 0.9100 | 1.0750 |
долар ЗША <-> расійскі рубель | 69.0000 | 0.0104 |
еўра <-> расійскі рубель | 73.6000 | 0.0096 |
кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1398 | 6.3615 |
кітайскі юань <-> еўра | 0.1293 | 6.7955 |
кітайскі юань <-> расійскі рубель | 9.8705 | 0.0675 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.
Пры выкарыстанні картак у сетцы ўстройстваў ААТ «ААБ Беларусбанк», з выкарыстаннем сэрвісаў і паслуг ААТ «ААБ Беларусбанк» і ў арганізацыях гандлю (сэрвісу), абслугоўваемых ААТ «ААБ Беларусбанк», новыя значэнні курсаў для правядзення валютна-абменных аперацый на бягучую дату прымяняюцца з даты і часу, устаноўленых у распараджэнні.
Пры выкарыстанні картак у сетцы ўстройстваў іншых банкаў, з выкарыстаннем сэрвісаў і паслуг іншых банкаў і ў арганізацыях гандлю (сэрвісу), абслугоўваемых іншымі банкамі, курсы, устаноўленыя апошнім распараджэннем, прымяняюцца для правядзення валютна-абменных аперацый на бягучую дату, незалежна ад фактычнага часу ажыццяўлення кліентамі аперацый.