Архіў курсаў за 25 верасня 2023 |
---|
на 25 верасня 2023 з 00:00 |
на 25 верасня 2023 з 09:00 |
на 25 верасня 2023 з 14:45 |
< Верасень 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Курс па картках: | ||
---|---|---|
Найменне валюты | купля | продаж |
долар ЗША (1 USD) | 3.2200 | 3.2800 |
еўра (1 EUR) | 3.3900 | 3.4800 |
расійскі рубель (100 RUB) | 3.3300 | 3.4200 |
кітайскі юань (10 CNY) | 4.4300 | 4.5600 |
Курс канверсіі па картках: | ||
---|---|---|
Найменне валюты | купля | продаж |
долар ЗША <-> еўра | 0.9350 | 1.0550 |
долар ЗША <-> расійскі рубель | 94.5000 | 0.0102 |
еўра <-> расійскі рубель | 99.5000 | 0.0096 |
кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1355 | 7.0615 |
кітайскі юань <-> еўра | 0.1275 | 7.4345 |
кітайскі юань <-> расійскі рубель | 12.9535 | 0.0735 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.