Архіў курсаў за 23 лютага 2025 |
---|
на 23 лютага 2025 з 00:00 |
< Люты 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Курс па картках: | ||
---|---|---|
Найменне валюты | купля | продаж |
долар ЗША (1 USD) | 3.1900 | 3.2350 |
еўра (1 EUR) | 3.3300 | 3.4000 |
расійскі рубель (100 RUB) | 3.5000 | 3.5700 |
кітайскі юань (10 CNY) | 4.3600 | 4.6000 |
Курс канверсіі па картках: | ||
---|---|---|
Найменне валюты | купля | продаж |
долар ЗША <-> еўра | 0.9400 | 1.0330 |
долар ЗША <-> расійскі рубель | 89.4000 | 0.0109 |
еўра <-> расійскі рубель | 93.3000 | 0.0103 |
кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1350 | 6.9350 |
кітайскі юань <-> еўра | 0.1285 | 7.2395 |
кітайскі юань <-> расійскі рубель | 12.2130 | 0.0765 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.