ПЛАЦІ, ЖЫВІ, ГУЛЯЙ – ONLINE
Папаўняйце акаўнты ў сацыяльных сетках, гульнях и гульнёвых сэрвисах.
Што можна аплаціць
Гульнёвыя сэрвісы
Пастаўшчык паслуг
|
Шлях у дрэве паслуг АРІП
|
Код паслугі
|
QR-код
|
|
- Інтэрнэт-крамы/сэрвісы |
4701701
|
|
- Гульні, сацыяльныя сеткі |
|||
- A-Z Лацінскія дамены |
|||
- S | |||
- Steam - Беларусбанк |
Сацыяльныя сеткі
Пастаўшчык паслуг | Шлях у дрэве паслуг АРІП | Код паслугі | QR-код |
|
-Інтэрнэт-крамы/сэрвісы | 4467681 | |
-Гульні, сацыяльныя сеткі | |||
-V | |||
-Vk.com - Вконтакте Беларусбанк | |||
|
-Інтэрнэт-крамы/сэрвісы | 4467691 | |
-Гульні, сацыяльныя сеткі | |||
-O | |||
-Odnoklassniki.ru Беларусбанк | |||
|
-Інтэрнэт-крамы/сэрвісы | 4467701 | |
-Гульні, сацыяльныя сеткі | |||
-M | |||
-My.mail.ru-МойМир Беларусбанк |
Гульні
Пастаўшчык паслуг | Шлях у дрэве паслуг АРІП | Код паслугі | |
|
-Інтэрнэт-крамы/сэрвісы | 4467711 | |
-Гульні, сацыяльныя сеткі | |||
-W | |||
-Wf.mail.ru Беларусбанк | |||
|
-Інтэрнэт-крамы/сэрвісы | 4467741 | |
-Гульні, сацыяльныя сеткі | |||
-A | |||
-Aa.mail.ru Беларусбанк | |||
|
-Інтэрнэт-крамы/сэрвісы | 4467721 | |
-Гульні, сацыяльныя сеткі | |||
-P | |||
-Pw.mail.ru Беларусбанк | |||
|
-Інтэрнэт-крамы/сэрвісы | 4467751 | |
-Гульні, сацыяльныя сеткі | |||
-A | |||
-Allods.mail.ru Беларусбанк | |||
|
-Інтэрнэт-крамы/сэрвісы | 4467841 | |
-Гульні, сацыяльныя сеткі | |||
-M | |||
-Minigames.mail.ru Беларусбанк | |||
|
-Інтэрнэт-крамы/сэрвісы | 4467951 | |
-Гульні, сацыяльныя сеткі | |||
-S | |||
-Sparta.mail.ru Беларусбанк | |||
|
-Інтэрнэт-крамы/сэрвісы | 4467881 | |
-Гульні, сацыяльныя сеткі | |||
-T | |||
-Tanks.mail.ru Беларусбанк | |||
|
-Інтэрнэт-крамы/сэрвісы | 4467851 | |
-Гульні, сацыяльныя сеткі | |||
-P | |||
-Pirates.mail.ru Беларусбанк | |||
|
- Інтэрнэт-крамы/сэрвісы | 4467891 | |
-Гульні, сацыяльныя сеткі | |||
-B | |||
- Bb.mail.ru Беларусбанк | |||
|
- Інтэрнэт-крамы/сэрвісы | 4467941 | |
- Гульні, сацыяльныя сеткі | |||
- P | |||
- Parapa.mail.ru Беларусбанк | |||
|
- Інтэрнэт-крамы/сэрвісы | 4467861 | |
- Гульні, сацыяльныя сеткі | |||
- 0…9 | |||
- 3k.mail.ru Беларусбанк | |||
|
- Інтэрнэт-крамы/сэрвісы | 4467871 | |
- Гульні, сацыяльныя сеткі | |||
- J | |||
- Jugger.mail.ru Беларусбанк | |||
|
- Інтэрнэт-крамы/сэрвісы | 4467821 | |
- Гульні, сацыяльныя сеткі | |||
- W | |||
- W2.dwar.ru (минор) Беларусбанк | |||
|
- Інтэрнэт-крамы/сэрвісы | 4467791 | |
- Гульні, сацыяльныя сеткі | |||
- W | |||
- W1.dwar.ru (прайм) Беларусбанк |
Як можна аплаціць
Аплата даступна ў АІС «Разлік» (АРІП) наяўнымі грашыма і банкаўскай карткай. Для аплаты выкарыстоўвайце мабільнае прыкладанне, інтэрнэт-банкінг, інфакіёскі Вашага банка або інфакіёскі РУП «Белпошта».
*Бягучы курс пераліку: за 100 RUB – 3.3800 BYN
за 1 USD – 3.4800 BYN,
**Па курсе адзінак балансу за расійскія рублі, устаноўленым Пастаўшчыком