| Адрес | Наименование организации торговли (сервиса) | MCC | Программа |
|---|---|---|---|
| Гомельская область, г. Гомель, ул. Свиридова ( ост. "Универсам "Брянский") | Торговый павильон "Дятловы" | 5411 | Green 1* |
| Гомельская область, г. Гомель, ул. Ефремова М.Г. (торговые ряды "Сельмашевские") 17 | Торговый павильон "Дятловы" | 5411 | Green 1* |
| Гомельская область, г. Гомель, пр. Речицкий ( Рынок Давыдовский, ряд13, место 19 ) 40/1, | Торговый павильон "Дятловы" | 5411 | Green 1* |
| Гомельская область, г. Гомель, ул. 60 лет СССP (вблизи дома №5) | Торговый павильон "Дятловы" | 5411 | Green 1* |
| Гомельская область, г. Гомель, пр. Октября ( вблизи д. №65) | Торговый павильон "Дятловы" | 5411 | Green 1* |
| Гомельская область, г. Гомель, ул. Ильича (остановка завод "Химизделий") | Торговый павильон "Дятловы" | 5411 | Green 1* |
*Мани-бэк в размере от 1-3% выплачивается в зависимости от номера тарифного плана (Green 1 – 1%, Green 2 – 2%, Green 3-12 – 3%) не зависимо кредитными или собственными средствами произведен расчет.
Грейс-период не предусмотрен.