Рейтинги

| Рэйтынг | Змяненне | Дата | Прагноз | |
|---|---|---|---|---|
| Рэйтынг крэдытаздольнасці (рэйтынгавая шкала Кітайскай Народнай Рэспублікі) | AA+ | Прысвоены | 09.10.2026 | Стабільны |

| Рэйтынг | Змяненне | Дата | Прагноз | |
|---|---|---|---|---|
| Рэйтынг крэдытаздольнасці (нацыянальная рэйтынгавая шкала Рэспублікі Беларусь) | byAAА | Прысвоены | 29.09.2026 | Стабільны |
| Рэйтынг крэдытаздольнасці (нацыянальная рэйтынгавая шкала Расійскай Федэрацыі) | ruA- | Прысвоены | 29.09.2026 | Стабільны |
| Рэйтынг крэдытаздольнасці (міжнародная шкала) | BB | Прысвоены | 29.09.2026 | Стабільны |
