| Адрес | Наименование организации торговли (сервиса) | MCC | Программа |
|---|---|---|---|
| Гродненская область, г. Гродно, ул. Дзержинского 94а | Магазин №12 "Одежда" | 5691 | Green 1* |
| Гродненская область, г. Гродно, ул. Стрелковая 1 | Магазин №16 "Одежда" | 5691 | Green 1* |
| Гродненская область, г. Волковыск, ул. Жолудева 30 | Магазин №8 "Камода" | 5399 | Green 1* |
| Гродненская область, г. Гродно, ул. Янки Купалы 49 | Магазин №18 "Одежда" | 5691 | Green 1* |
| Гродненская область, г. Гродно, ул. Соколовского 20 | Магазин №7 "Обувь" | 5661 | Green 1* |
| Гродненская область, г. Гродно, ул. Ольги Соломовой 82 | Магазин №14 "Одежда" | 5691 | Green 1* |
| Гродненская область, г. Гродно, ул. Советских Пограничников 95 | Магазин №17 "Камода" | 5691 | Green 1* |
| Гродненская область, г. Гродно, ул. Гагарина 23 | Магазин "Кроманьский" | 5411 | Green 1* |
| Гродненская область, г. Гродно, шоссе Озёрское 24 | Магазин №5 "Галантерея" | 5948 | Green 1* |
| Гродненская область, г. Гродно, бул. Ленинского Комсомола 44 | Дом торговли "Форты" | 5311 | Green 1* |
| Гродненская область, г. Гродно, ул. Лиможа 32б | Магазин №15 "Одежда" | 5691 | Green 1* |
*Мани-бэк в размере от 1-3% выплачивается в зависимости от номера тарифного плана (Green 1 – 1%, Green 2 – 2%, Green 3-12 – 3%) не зависимо кредитными или собственными средствами произведен расчет.
Грейс-период не предусмотрен.