| Адрес | Наименование организации торговли (сервиса) | MCC | Программа |
|---|---|---|---|
| Минская область, г. Борисов, ул. Лопатина 34 | Магазин №12 | 5311 | Red 10* |
| Минская область, г. Борисов, ул. Комсомольская 72 | Магазин №7 | 5311 | Red 10* |
| Минская область, г. Борисов, пр-т Революции 35 | Дом торговли - | 5311 | Red 10* |
| Минская область, г. Борисов, пр-т Революции 24 | Магазин №19 | 5311 | Red 10* |
| Минская область, г. Борисов, ул. Труда 16 | Магазин №1 Одежда | 5651 | Red 10* |
| Минская область, г. Борисов, ул. Чапаева 15 | Магазин №21 | 5311 | Red 10* |
| Минская область, г. Борисов, ул. Чапаева 37 | Магазин №45 | 5311 | Red 10* |
| Минская область, г. Борисов, ул. Труда 72 | Магазин №63 | 5311 | Red 10* |
| Минская область, г. Борисов, ул. Гагарина 105а | Универмаг "Веста" | 5311 | Red 10* |
*При расчете за счет собственных средств будет начисляться мани-бэк в размере 2%.
При расчете за счет кредитных средств количество месяцев грейс-периода равно номеру тарифного плана (Red 5 – 5 месяцев, Red 6 – 6 месяцев и т.д.).