| Адрес | Наименование организации торговли (сервиса) | MCC | Программа |
|---|---|---|---|
| г. Минск, ул. Братская 16 | Торговый автомат Живая вода | 5411 | Green 1* |
| Минская область, г.п. Мачулищи, ул. Молодёжная 41 | Торговый автомат Живая вода | 5411 | Green 1* |
| Минская область, г.п. Мачулищи, ул. Молодёжная 9/2 | Торговый автомат Живая вода | 5411 | Green 1* |
| г. Минск, ул. Слободская 163 | Торговый автомат Живая вода | 5814 | Green 1* |
| г. Минск, ул. Космонавтов 43 | Торговый автомат Живая вода | 5814 | Green 1* |
| г. Минск, ул. Слободская 143 | Торговый автомат Живая вода | 5814 | Green 1* |
| г. Минск, ул. Асаналиева 7 | Торговый автомат Живая вода | 5814 | Green 1* |
| г. Минск, ул. Громова 42 | Торговый автомат Живая вода | 5814 | Green 1* |
| г. Минск, ул. Космонавтов 3/6 | Торговый автомат Живая вода | 5411 | Green 1* |
| г. Минск, ул. Игоря Лученка 7 | Торговый автомат Живая вода | 5411 | Green 1* |
| г. Минск, ул. Папанина 11 | Торговый автомат Живая вода | 5411 | Green 1* |
| г. Минск, ул. Скрипникова 44 | Торговый автомат Живая вода | 5411 | Green 1* |
| г. Минск, ул. Бурдейного 23а | Торговый автомат Живая вода | 5411 | Green 1* |
*Мани-бэк в размере от 1-3% выплачивается в зависимости от номера тарифного плана (Green 1 – 1%, Green 2 – 2%, Green 3-12 – 3%) не зависимо кредитными или собственными средствами произведен расчет.
Грейс-период не предусмотрен.