Условия совершения операций по карточкам
| № п/п | Наименование операций | MasterCard Business(мультивалютные) | MasterCard Business, Visa Business | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Счет в USD | Счет в EUR | Счет в BYR | Счет в USD | Счет в EUR | Счет в RUB | Счет в BYR | ||
| № п/п | Наименование операций | MasterCard Business(мультивалютные) | MasterCard Business, Visa Business | |||||
| Счет в USD | Счет в EUR | Счет в BYR | Счет в USD | Счет в EUR | Счет в RUB | Счет в BYR | ||
| 1. | Минимальный первоначальный взнос на счет клиента (без учета вознаграждения за обслуживание карточки)[1] | - | 10 USD | 10 EUR | 350 RUB |
10,00 бел.руб. (100 000 BYR) |
||
| 2. | Страховой депозит на одну карточку | - | 0 - 500 USD | 0 - 350 EUR | 0 - 10 000 RUB |
0 - 300,00 бел.руб. (3 000 000 BYR) |
||
| 3. | Начисление процентов на страховой депозит, % годовых | 4 % | 4 % | 4 % | 4 % | ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь плюс 1,5 процентного пункта | ||
| 4. | Начисление процентов на сумму средств, хранящихся на счете клиента, % годовых | по ставке вклада до востребования[2] | по ставке вклада до востребования[2] | по ставке вклада до востребования[3] | по ставке вклада до востребования[2] | по ставке вклада до востребования[2] | по ставке вклада до востребования[2] | по ставке вклада до востребования[3] |
| 5. | Штраф за нарушение правил пользования карточкой (помимо возмещения причиненного ущерба) | 1 базовая величина | 1 базовая величина | |||||
| № п/п | Наименование операции | Maestro (мультивалютные) | Maestro | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Счет в USD | Счет в EUR | Счет в BYR | Счет в USD | Счет в EUR | Счет в RUB | Счет в BYR | ||
| № п/п | Наименование операции | Maestro (мультивалютные) | Maestro | |||||
| Счет в USD | Счет в EUR | Счет в BYR | Счет в USD | Счет в EUR | Счет в RUB | Счет в BYR | ||
| 1 | Минимальный первоначальный взнос на счет клиента (без учета вознаграждения за обслуживание карточки)[1] | - | 5 USD | 5 EUR | 200 RUB |
5,00 бел.руб. (50 000 BYR) |
||
| 2 | Начисление процентов на сумму средств, хранящихся на счете клиента, % годовых | по ставке вклада до востребования[2] | по ставке вклада до востребования[2] | по ставке вклада до востребования[3] | по ставке вклада до востребования[2] | по ставке вклада до востребования[2] | по ставке вклада до востребования[2] | по ставке вклада до востребования[3] |
| 3 | Штраф за нарушение правил пользования карточкой (помимо возмещения причиненного ущерба) | 1 базовая величина | 1 базовая величина | |||||
| №п/п | Наименование операции | БЕЛКАРТ |
|---|---|---|
| №п/п | Наименование операции | БЕЛКАРТ |
| 1 | Минимальный первоначальный взнос на счет клиента (без учета вознаграждения за обслуживание карточки)[1] |
5,00 бел.руб. (50 000 BYR) |
| 2 | Штраф за нарушение правил пользования карточкой (помимо возмещения причиненного ущерба) | 1 базовая величина |
Начисление процентов на сумму средств, хранящихся на счетах, к которым оформлены карточки юридических лиц, осуществляется ежемесячно (в последний рабочий день месяца). В первый рабочий день следующего за отчетным месяцем начисленная сумма процентов перечисляется на текущий (расчетный) или иной счет юридического лица.
При начислении процентов количество дней в году принимается за 360, количество дней в месяце – за 30.