Валюта счета клиента | Валюта операции | |||
---|---|---|---|---|
Белорусские рубли (BYN) | Доллары США (USD) | Евро (EUR) | Российские рубли (RUB) | |
Белорусские рубли (BYN) | – | Продажа USD по курсу банка. | Продажа EUR по курсу банка. | Продажа RUB по курсу банка. |
Доллары США (USD) | Покупка USD по курсу банка. | – | Конверсия EUR в USD по курсу банка. | Конверсия RUB в USD по курсу банка. |
Евро (EUR) | Покупка EUR по курсу банка. | Конверсия USD в EUR по курсу банка. | – | Конверсия RUB в EUR по курсу банка. |
Российские рубли (RUB) | Покупка RUB по курсу банка. | Конверсия USD в RUB по курсу банка. | Конверсия EUR в RUB по курсу банка. | – |
Применяемые определения и сокращения:
Курс банка – обменный курс, установленный ОАО «АСБ Беларусбанк» для операций с использованием банковских платежных карточек на дату и время совершения операции (либо на начало дня совершения операции, в случае отсутствия в платежной информации, поступившей в Банк, данных о дате и времени операции).
* ознакомиться с перечнем банков, подключенных к ОАО «Банковский процессинговый центр» можно здесь