Указ Президента Республики Беларусь "О государственной поддержке при жилищном строительстве" от 06.03.2025 №95
| № п/п | Категории граждан, имеющие право на получение льготных кредитов на возведение, реконструкцию или приобретение жилых помещений | Размер ставки |
| 1 | военнослужащие, лица рядового и начальствующего состава Следственного комитета, Государственного комитета судебных экспертиз, органов внутренних дел, органов финансовых расследований Комитета государственного контроля, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, проходящие военную службу, службу в Следственном комитете, Государственном комитете судебных экспертиз, органах внутренних дел, органах финансовых расследований Комитета государственного контроля, органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям, имеющие не менее 5 календарных лет выслуги на военной службе | 5 процентов годовых |
| 2 | прокурорские работники, имеющие не менее 5 календарных лет выслуги на государственной гражданской службе в органах прокуратуры | 5 процентов годовых |
| 3 | граждане уволенные с военной службы, граждане из числа прокурорских работников, уволенных с государственной гражданской службы в органах прокуратуры по возрасту, состоянию здоровья, в связи с сокращением численности или штата работников (в связи с проведением организационно-штатных мероприятий), в том числе реализовавших свое право на принятие на учет по месту жительства в течение 6 месяцев со дня увольнения с военной службы, государственной гражданской службы в органах прокуратуры, имеющие не менее 5 календарных лет выслуги на военной службе, государственной гражданской службе в органах прокуратуры; | 5 процентов годовых |
| 4 | дети-сироты и дети оставшиеся без попечения родителей, в отношении которых принято решение об эмансипации или которые вступили в брак, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 1 процент годовых |
| 5 | граждане, имеющие в соответствии с законодательными актами право на внеочередное получение жилых помещений социального пользования государственного жилищного фонда | 20 процентов ставки рефинансирования Национального Банка Республики Беларусь, действующей на дату утверждения списков на получение льготных кредитов, но не менее 5 процентов годовых |
| 6 | граждане, являющиеся нанимателями жилых помещений социального пользования государственного жилищного фонда, предоставленных им в соответствии с законодательными актами как лицам из числа детей-сирот, – в течение срока действия заключенного с ними срочного договора найма жилого помещения социального пользования государственного жилищного фонда | 1 процент годовых |
| 7 | трудоспособные совершеннолетние члены семьи нанимателя жилого помещения по договору найма жилого помещения социального пользования государственного жилищного фонда в случае его смерти или выезда на постоянное проживание в другое жилое помещение – в течение срока действия заключенного в соответствии с законодательными актами с одним из них договора найма жилого помещения социального пользования государственного жилищного фонда | 20 процентов ставки рефинансирования Национального Банка Республики Беларусь, действующей на дату утверждения списков на получение льготных кредитов, но не менее 5 процентов годовых |
| 8 | многодетные семьи | 1 процент годовых |
| 9 | граждане, в составе семей которых имеются дети-инвалиды, а также инвалиды с детства I и II группы | 20 процентов ставки рефинансирования Национального Банка Республики Беларусь, действующей на дату утверждения списков на получение льготных кредитов, но не менее 5 процентов годовых |
| 10 | граждане, заболевшие и перенесшие лучевую болезнь, вызванную последствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, инвалиды в отношении которых установлена причинная связь увечья или заболевания, приведших к инвалидности, с катастрофой на Чернобыльской АЭС, другими радиационными авариями | 20 процентов ставки рефинансирования Национального Банка Республики Беларусь, действующей на дату утверждения списков на получение льготных кредитов, но не менее 5 процентов годовых |
| 11 | ветераны боевых действий на территории других государств из числа категорий граждан, предусмотренных в подпунктах 1.1 – 1.3 пункта 1 статьи 7 Закона Республики Беларусь от 17 апреля 1992 г. № 1594-XII ”О ветеранах“ | 20 процентов ставки рефинансирования Национального Банка Республики Беларусь, действующей на дату утверждения списков на получение льготных кредитов, но не менее 5 процентов годовых |
| 12 | граждане, проживающие в жилых помещениях, признанных в установленном порядке непригодными для проживания | 20 процентов ставки рефинансирования Национального Банка Республики Беларусь, действующей на дату утверждения списков на получение льготных кредитов, но не менее 5 процентов годовых |
| 13 | совершеннолетние молодые граждане, являющиеся лауреатами специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов и (или) специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи | 20 процентов ставки рефинансирования Национального Банка Республики Беларусь, действующей на дату утверждения списков на получение льготных кредитов, но не менее 5 процентов годовых |
| 14 | граждане, которым были назначены стипендии Президента Республики Беларусь талантливым молодым ученым | 20 процентов ставки рефинансирования Национального Банка Республики Беларусь, действующей на дату утверждения списков на получение льготных кредитов, но не менее 5 процентов годовых |
| 15 | граждане, проживающие не менее 10 лет в общежитиях, в жилых помещениях частного жилищного фонда по договорам найма жилого помещения, договорам финансовой аренды (лизинга), предметом лизинга по которым является жилое помещение частного жилищного фонда, состоящие на учете в течение указанного срока и не утрачивавшие оснований состоять на учете. | 20 процентов ставки рефинансирования Национального Банка Республики Беларусь, действующей на дату утверждения списков на получение льготных кредитов, но не менее 5 процентов годовых |
| 16 | судьи | 20 процентов ставки рефинансирования Национального Банка Республики Беларусь, действующей на дату утверждения списков на получение льготных кредитов, но не менее 5 процентов годовых |
| 17 | космонавты | 20 процентов ставки рефинансирования Национального Банка Республики Беларусь, действующей на дату утверждения списков на получение льготных кредитов, но не менее 5 процентов годовых |
| 18 | молодые семьи, имеющие двоих несовершеннолетних детей | 5 процентов годовых |
| 19 | граждане, осуществляющие строительство или приобретение жилых помещений и трудовую деятельность в населенных пунктах на территории юго-восточного региона Могилевской области | 1 процент годовых |
| 20 | граждане, осуществляющие строительство или приобретение жилых помещений в населенных пунктах с численностью населения до 20 тыс. человек и в городах-спутниках: | |
| - постоянно проживающие и работающие в населенных пунктах с численностью населения до 20 тыс. человек и в городах-спутниках | 10 процентов ставки рефинансирования Национального Банка Республики Беларусь, действующей на дату утверждения списков на получение льготных кредитов, но не менее 3 процентов годовых | |
| - постоянно не проживающие и не работающие в населенных пунктах с численностью населения до 20 тыс. человек и в городах-спутниках | 20 процентов ставки рефинансирования Национального Банка Республики Беларусь, действующей на дату утверждения списков на получение льготных кредитов, но не менее 5 процентов годовых | |
| 21 | граждане, состоящие на учете по месту жительства в областных центрах и г. Минске и осуществляющих строительство или приобретение жилых помещений в населенных пунктах с численностью населения до 20 тыс. человек | 20 процентов ставки рефинансирования Национального Банка Республики Беларусь, действующей на дату утверждения списков на получение льготных кредитов, но не менее 5 процентов годовых |
| Льготные кредиты предоставляются: гражданам, указанным в подпунктах 1 - 7 таблицы, и неработающим одиноким инвалидам I и II группы из числа указанных в подпункте 10 таблицы, - независимо от отнесения к категории малообеспеченных; гражданам, указанным в подпунктах 8 - 21 (за исключением неработающих одиноких инвалидов I и II группы из числа указанных в подпункте10) таблицы - при условии отнесения к категории малообеспеченных. |
||