Дата, з якой устаноўлена стаўка рэфінансавання | Памер стаўкі рэфінансавання (%) |
Нарматыўны акт, які ўстанавіў памер стаўкі рэфінансавання |
---|---|---|
28.06.2023 | 9,50 | Пастанова Нацбанка ад 21.06.2023 №224 |
31.05.2023 | 9,75 | Пастанова Нацбанка ад 22.05.2023 |
02.05.2023 | 10,00 | Пастанова Нацбанка ад 26.04.2023 |
03.04.2023 | 10,50 | Пастанова Нацбанка ад 24.03.2023 №103 |
01.03.2023 | 11,00 | Пастанова Нацбанка ад 23.02.2023 №60 |
23.01.2023 | 11,50 | Пастанова Нацбанка ад 18.01.2023 №19 |
01.03.2022 | 12,00 | Пастанова Нацбанка ад 28.02.2022 №95 |
21.07.2021 | 9,25 | Пастанова Нацбанка ад 15.07.2021 №203 |
21.04.2021 | 8,50 | Пастанова Нацбанка ад 14.04.2021 №94 |
01.07.2020 | 7,75 | Пастанова Нацбанка ад 22.06.2020 №204 |
20.05.2020 | 8,00 | Пастанова Нацбанка ад 13.05.2020 №151 |
19.02.2020 | 8,75 | Пастанова Нацбанка ад 12.02.2020 №42 |
20.11.2019 | 9,00 | Пастанова Нацбанка ад 06.11.2019 №449 |
14.08.2019 | 9,50 | Пастанова Нацбанка ад 07.08.2019 №319 |
27.06.2018 | 10,00 | Пастанова Нацбанка ад 20.06.2018 N 279 |
14.02.2018 | 10,50 | Пастанова Нацбанка ад 30.01.2018 N 38 |
18.10.2017 | 11,00 | Пастанова Нацбанка ад 27.09.2017 N 394 |
13.09.2017 | 11,50 | Пастанова Нацбанка ад 23.08.2017 N 346 |
19.07.2017 | 12,00 | Пастанова Нацбанка ад 28.06.2017 N 257 |
14.06.2017 | 13,00 | Пастанова Нацбанка ад 31.05.2017 N 212 |
19.04.2017 | 14,00 | Пастанова Нацбанка ад 29.03.2017 N 121 |
15.03.2017 | 15,00 | Пастанова Нацбанка ад 07.03.2017 N 87 |
15.02.2017 | 16,00 | Пастанова Нацбанка ад 07.02.2017 N 49 |
18.01.2017 | 17,00 | Пастанова Нацбанка ад 28.12.2016 N 651 |
17.08.2016 | 18,00 | Пастанова Нацбанка ад 03.08.2016 N 427 |
01.07.2016 | 20,00 | Пастанова Нацбанка ад 10.06.2016 N 310 |
01.05.2016 | 22,00 | Пастанова Нацбанка ад 25.04.2016 N 212 |
01.04.2016 | 24,00 | Пастанова Нацбанка ад 15.03.2016 N 131 |
09.01.2015 | 25,00 | Пастанова Нацбанка ад 06.01.2015 N 4 |
13.08.2014 | 20,00 | Пастанова Нацбанка ад 05.08.2014 N 501 |
16.07.2014 | 20,50 | Пастанова Нацбанка ад 10.07.2014 N 439 |
19.05.2014 | 21,50 | Пастанова Нацбанка ад 12.05.2014 N 314 |
16.04.2014 | 22,50 | Пастанова Нацбанка ад 04.04.2014 N 217 |
10.06.2013 | 23,50 | Пастанова Нацбанка ад 05.06.2013 N 343 |
15.05.2013 | 25,00 | Пастанова Нацбанка ад 07.05.2013 N 272 |
17.04.2013 | 27,00 | Пастанова Нацбанка ад 12.04.2013 N 225 |
13.03.2013 | 28,50 | Пастанова Нацбанка ад 11.03.2013 N 146 |
15.08.2012 | 30,50 | Пастанова Нацбанка ад 06.08.2012 N 405 |
18.07.2012 | 31,00 | Пастанова Нацбанка ад 12.07.2012 N 352 |
20.06.2012 | 32,00 | Пастанова Нацбанка ад 13.06.2012 N 290 |
16.05.2012 | 34,00 | Пастанова Нацбанка ад 10.05.2012 N 229 |
02.04.2012 | 36,00 | Пастанова Нацбанка ад 26.03.2012 N 131 |
01.03.2012 | 38,00 | Пастанова Нацбанка ад 24.02.2012 N 70 |
15.02.2012 | 43,00 | Пастанова Нацбанка ад 07.02.2012 N 35 |
12.12.2011 | 45,00 | Пастанова Нацбанка ад 06.12.2011 N 564 |
11.11.2011 | 40,00 | Пастанова Нацбанка ад 08.11.2011 N 503 |
14.10.2011 | 35,00 | Пастанова Нацбанка ад 12.10.2011 N 442 |
14.09.2011 | 30,00 | Пастанова Нацбанка ад 09.09.2011 N 370 |
01.09.2011 | 27,00 | Пастанова Нацбанка ад 26.08.2011 N 352 |
17.08.2011 | 22,00 | Пастанова Нацбанка ад 11.08.2011 N 326 |
13.07.2011 | 20,00 | Пастанова Нацбанка ад 11.07.2011 N 287 |
22.06.2011 | 18,00 | Пастанова Нацбанка ад 14.06.2011 N 230 |
01.06.2011 | 16,00 | Пастанова Нацбанка ад 30.05.2011 N 200 |
18.05.2011 | 14,00 | Пастанова Нацбанка ад 11.05.2011 N 172 |
20.04.2011 | 13,00 | Пастанова Нацбанка ад 11.04.2011 N 127 |
16.03.2011 | 12,00 | Пастанова Нацбанка ад 10.03.2011 N 78 |
15.09.2010 | 10,50 | Пастанова Нацбанка ад 03.09.2010 N 380 |
18.08.2010 | 11,00 | Пастанова Нацбанка ад 09.08.2010 N 335 |
14.07.2010 | 11,50 | Пастанова Нацбанка ад 06.07.2010 N 277 |
12.05.2010 | 12,00 | Пастанова Нацбанка ад 05.05.2010 N 141 |
19.04.2010 | 12,50 | Пастанова Нацбанка ад 16.04.2010 N 106 |
17.02.2010 | 13,00 | Пастанова Нацбанка ад 15.02.2010 N 14 |
01.12.2009 | 13,50 | Пастанова Нацбанка ад 20.11.2009 N 187 |
08.01.2009 | 14,00 | Пастанова Нацбанка ад 31.12.2008 N 215 |
17.12.2008 | 12,00 | Пастанова Нацбанка ад 10.12.2008 N 190 |
12.11.2008 | 11,00 | Пастанова Нацбанка ад 06.11.2008 N 163 |
15.10.2008 | 10,75 | Пастанова Нацбанка ад 07.10.2008 N 143 |
13.08.2008 | 10,50 | Пастанова Нацбанка ад 01.08.2008 N 105 |
01.07.2008 | 10,25 | Пастанова Нацбанка ад 23.06.2008 N 77 |
01.10.2007 | 10,00 | Пастанова Нацбанка ад 21.09.2007 N 180 |
01.09.2007 | 10,25 | Пастанова Нацбанка ад 23.08.2007 N 162 |
01.08.2007 | 10,50 | Пастанова Нацбанка ад 25.07.2007 N 146 |
01.07.2007 | 10,75 | Пастанова Нацбанка ад 22.06.2007 N 129 |
01.02.2007 | 11,00 | Пастанова Нацбанка ад 29.01.2007 N 29 |
01.12.2006 | 10,00 | Пастанова Нацбанка ад 24.11.2006 N 188 |
01.06.2006 | 10,50 | Пастанова Нацбанка ад 24.05.2006 N 77 |
25.11.2005 | 11,00 | Пастанова Нацбанка ад 15.11.2005 N 160 |
20.07.2005 | 12,00 | Пастанова Нацбанка ад 12.07.2005 N 99 |
01.06.2005 | 13,00 | Пастанова Нацбанка ад 24.05.2005 N 72 |
05.05.2005 | 14,00 | Пастанова Нацбанка ад 28.04.2005 N 60 |
06.04.2005 | 15,00 | Пастанова Нацбанка ад 31.03.2005 N 50 |
10.03.2005 | 16,00 | Пастанова Нацбанка ад 02.03.2005 N 35 |
20.09.2004 | 17,00 | Пастанова Нацбанка ад 16.09.2004 N 144 |
23.08.2004 | 18,00 | Пастанова Нацбанка ад 16.08.2004 N 129 |
19.07.2004 | 19,00 | Пастанова Нацбанка ад 08.07.2004 N 110 |
17.06.2004 | 20,00 | Пастанова Нацбанка ад 14.06.2004 N 91 |
17.05.2004 | 22,00 | Пастанова Нацбанка ад 12.05.2004 N 78 |
17.04.2004 | 23,00 | Пастанова Нацбанка ад 14.04.2004 N 53 |
17.03.2004 | 25,00 | Пастанова Нацбанка ад 11.03.2004 N 30 |
17.02.2004 | 27,00 | Пастанова Нацбанка ад 11.02.2004 N 20 |
22.10.2003 | 28,00 | Пастанова Нацбанка ад 16.10.2003 N 179 |
22.09.2003 | 29,00 | Пастанова Нацбанка ад 17.09.2003 N 159 |
18.08.2003 | 30,00 | Пастанова Нацбанка ад 13.08.2003 N 148 |
17.07.2003 | 31,00 | Пастанова Нацбанка ад 10.07.2003 N 134 |
23.06.2003 | 33,00 | Пастанова Нацбанка ад 16.06.2003 N 109 |
21.05.2003 | 34,00 | Пастанова Нацбанка ад 14.05.2003 N 92 |
21.04.2003 | 35,00 | Пастанова Нацбанка ад 15.04.2003 N 73 |
21.03.2003 | 37,00 | Пастанова Нацбанка ад 14.03.2003 N 49 |
21.11.2002 | 38,00 | Пастанова Нацбанка ад 15.11.2002 N 219 |
21.10.2002 | 39,00 | Пастанова Нацбанка ад 14.10.2002 N 197 |
19.09.2002 | 40,00 | Пастанова Нацбанка ад 13.09.2002 N 182 |
19.08.2002 | 42,00 | Пастанова Нацбанка ад 14.08.2002 N 157 |
19.07.2002 | 44,00 | Пастанова Нацбанка ад 16.07.2002 N 134 |
17.06.2002 | 46,00 | Пастанова Нацбанка ад 12.06.2002 N 112 |
21.05.2002 | 50,00 | Пастанова Нацбанка ад 18.05.2002 N 93 |
15.04.2002 | 55,00 | Пастанова Нацбанка ад 11.04.2002 N 68 |
15.03.2002 | 60,00 | Пастанова Нацбанка ад 12.03.2002 N 45 |
15.01.2002 | 66,00 | Пастанова Нацбанка ад 10.01.2002 N 1 |
21.09.2001 | 48,00 | Пастанова Нацбанка ад 14.09.2001 N 242 |
09.07.2001 | 50,00 | Пастанова Нацбанка ад 28.06.2001 N 181 |
21.06.2001 | 55,00 | Пастанова Нацбанка ад 13.06.2001 N 142 |
04.06.2001 | 60,00 | Пастанова Нацбанка ад 24.05.2001 N 130 |
21.05.2001 | 64,00 | Пастанова Нацбанка ад 14.05.2001 N 112 |
21.04.2001 | 68,00 | Пастанова Нацбанка ад 16.04.2001 N 86 |
21.03.2001 | 70,00 | Пастанова Нацбанка ад 16.03.2001 N 51 |
21.02.2001 | 75,00 | Пастанова Нацбанка ад 12.02.2001 N 28 |
01.12.2000 | 80,00 | Пастанова Нацбанка ад 27.11.2000 N 31.1 |
14.09.2000 | 85,00 | Пастанова Нацбанка ад 04.09.2000 N 22.1 |
22.06.2000 | 90,00 | Пастанова Нацбанка ад 20.06.2000 N 14.1г |
20.04.2000 | 110,00 | Пастанова Нацбанка ад 17.05.2000 N 11.3г |
28.03.2000 | 130,00 | Пастанова Нацбанка ад 22.03.2000 N 7.1 |
15.03.2000 | 150,00 | Пастанова Нацбанка ад 13.03.2000 N 7.1г |
21.02.2000 | 175,00 | Пастанова Нацбанка ад 14.02.2000 N 6.2г |
25.01.2000 | 150,00 | Пастанова Нацбанка ад 20.01.2000 N 2.1г |
10.01.2000 | 130,00 | Пастанова Нацбанка ад 30.12.1999 N 29.4 |
14.12.1999 | 120,00 | Пастанова Нацбанка ад 09.12.1999 N 26.7 |
25.11.1999 | 110,00 | Пастанова Нацбанка ад 16.11.1999 N 25.2г |
Заўвага:
* – наступная стаўка адмяняе папярэднюю
** – дзейнічае ў цяперашні час