Навіны банка і прэс-рэлізы
23.07.2014

Беларусбанк упершыню ўвайшоў у топ 400 найбуйнейшых банкаў свету(прэс-рэліз)

Вядомае міжнароднае выданне аб банкаўскай індустрыі і фінансавых рынках The Banker апублікавала штогод складаемы рэйтынг «1000 найбуйнейшых банкаў свету».

Па выніках агляду за 2013 год ААТ «ААБ Беларусбанк» прызнана банкам №1 у Рэспубліцы Беларусь па памеры капіталу 1 узроўню. У сусветным маштабе ААТ «ААБ Беларусбанк» палепшыла сваю пазіцыю, узняўшыся з 412 месца на 399, і па-ранейшаму застаецца адзіным беларускім банкам у верхняй палове рэйтынгу. Таксама Беларусбанк заняў 14 месца сярод 25 найбуйнейшых банкаў Цэнтральнай і Усходняй Еўропы па памеры капіталу першага ўзроўню.

ТОП 25: ЦУЕ ($M)
Рэгіянальны рэйтынг Сусветны рэйтынг Банк Краіна Капітал 1 узроўню
1 33 Сбербанк Расія 43,518
2 66 ВТБ Банк Расія 21,910
3 123 Газпромбанк Расія 9,757
4 159 Россельхозбанк Расія 6,899
5 169 PKO Bank Polski Польшча 6,511
6 179 OTP Bank Венгрыя 5,862
7 229 Альфа-Банк Расія 3,966
8 332 ПриватБанк Украіна 2,537
9 348 Bank Gospodarstwa Krajowego Польшча 2,389
10 367 Ощадбанк Украіна 2,219
11 388 Укрэксимбанк Украіна 2,081
12 389 Казкоммерцбанк Казахстан 2,079
13 398 Народный Банк Казахстана Казахстан 2,046
14 399 Беларусбанк Беларусь 2,044
15 416 Финансовая Корпорация Открытие Расія 1,951
16 429 Промсвязьбанк Расія 1,831
17 465 Nova Ljubljanska Banka (NLB) Славенія 1,649
18 516 Белаграпрамбанк Беларусь 1,368
19 518 Getin Noble Bank Польшча 1,358
20 544 Московский Кредитный Банк Расія 1,234
21 581 Банк Санкт-Петербург Расія 1,138
22 609 Банк Уралсиб Расія 1,035
23 639 МДМ Банк Расія 959
24 685 АК БАРС Банк Расія 871
25 695 Банк Русский Стандарт Расія 850

Жадаеце заўсёды быць у курсе апошніх навін? Падпішыцеся!