№ п/п | Найменне аперацый | MasterCard Business(мультывалютныя) | MasterCard Business, Visa Business | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рахунак у USD | Рахунак у EUR | Рахунак у BYR | Рахунак у USD | Рахунак у EUR | Рахунак у RUB | Рахунак у BYR | ||
1. | Мінімальны першапачатковы ўзнос на рахунак кліента (без уліку ўзнагароджання за абслугоўванне карткі) 1 | - | 10 USD | 10 EUR | 350 RUB | 100 000 BYR | ||
2. | Страхавы дэпазіт на адну картку | - | 0 - 500 USD | 0 - 350 EUR | 0 - 10 000 RUB | 0 - 3 000 000 BYR | ||
3. | Налічэнне працэнтаў на страхавы дэпазіт, % гадавых | 4 % | 4 % | 4 % | 4 % | стаўка рэфінансавання Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь плюс 1,5 працэнтнага пункта | ||
4. | Налічэнне працэнтаў на суму сродкаў, якія захоўваюцца на рахунку кліента, % гадавых | па стаўцы ўкладу да запатрабавання2 | па стаўцы ўкладу да запатрабавання2 | па стаўцы ўкладу да запатрабавання3 | па стаўцы ўкладу да запатрабавання2 | па стаўцы ўкладу да запатрабавання2 | па стаўцы ўкладу да запатрабавання2 | па стаўцы ўкладу да запатрабавання3 |
5. | Штраф за парушэнне правіл карыстання карткай (акрамя пакрыцця нанесенай страты) | 1 базавая велічыня | 1 базавая велічыня |
1 Прымяняецца ў выпадку заключэння дагавору банкаўскага ўкладу (дэпазіту) да запатрабавання з выкарыстаннем банкаўскай плацежнай карткі з банкам-рэзідэнтам, уключаючы Нацыянальны банк Рэспублікі Беларусь (з юрыдычнай асобай - нерэзідэнтам, не маючым прадстаўніцтваў (філіялаў) на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, у беларускіх рублях).
2 Стаўка па ўкладзе «Да запатрабавання» ў замежнай валюце з 15.01.2005 устаноўлена ў памеры 0,1% гадавых.
3 Стаўка па ўкладзе «Да запатрабавання» ў беларускіх рублях з 01.01.2005 устаноўлена ў памеры 0,5% гадавых.