доллар США —> белорусский рубль
| Структурное подразделение | Дата | Курс | Сумма | Адрес |
|---|---|---|---|---|
| Обменный пункт №500/12 | 05.02.2012 | 8 340 | 8 340 | г.Минск, ул.Кальварийская, 24 Тел. (017)2037479 |
| Обменный пункт №500/11 | 05.02.2012 | 8 340 | 8 340 | г.Минск, ул.Кальварийская, 24 Тел. (017)2048671 |
| Обменный пункт №500/5 | 05.02.2012 | 8 340 | 8 340 | г.Минск, пр.Независимости, 11/1 Тел. (017)2000747 |
| Обменный пункт №500/14 | 05.02.2012 | 8 340 | 8 340 | г.Минск, пр.Дзержинского, 5, п.1 Тел. (017)3281864 |
| Обменный пункт №527/25 | 05.02.2012 | 8 330 | 8 330 | г.Минск, пл.Привокзальная Тел. (017)2132109 |
| Отделение №511/198 | 05.02.2012 | 8 330 | 8 330 | г.Минск, пр.Рокоссовского, 114 Тел. (017)2470128 |
| Отделение №511/390 | 05.02.2012 | 8 330 | 8 330 | г.Минск, ул.Жилуновича, 4 Тел. (017)295-34-99 |
| Отделение №511/383 | 05.02.2012 | 8 330 | 8 330 | г.Минск, тр-т.Игуменский, 42 Тел. (017)2916481 |
| Обменный пункт №511/6 | 05.02.2012 | 8 330 | 8 330 | г.Минск, ул.Голодеда, 15 |
| Обменный пункт №529/2 | 05.02.2012 | 8 330 | 8 330 | г.Минск, ул.Ложинская, 23 Тел. (017)2896689 |
| Обменный пункт №529/1 | 05.02.2012 | 8 330 | 8 330 | г.Минск, пр.Независимости, 54 Тел. (017)2373499 |
| Обменный пункт №514/23 | 05.02.2012 | 8 330 | 8 330 | г.Минск, пр.Победителей, 89 Тел. (017)3104373 |
| Отделение №514/271 | 05.02.2012 | 8 330 | 8 330 | г.Минск, ул.Мирошниченко, 1 Тел. (017)2612338 |
| Отделение №514/366 | 05.02.2012 | 8 330 | 8 330 | г.Минск, пос.Боровая, 5 Тел. (017)2614640 |
| Отделение №514/300 | 05.02.2012 | 8 330 | 8 330 | г.Минск, пр.Независимости, 44 Тел. (017)2848631 |
| Отделение №514/312 | 05.02.2012 | 8 330 | 8 330 | г.Минск, ул.Куйбышева, 75 Тел. (017)3316107 |
| Отделение №514/393 | 05.02.2012 | 8 330 | 8 330 | г.Минск, пр.Независимости, 117 Тел. (017)2650826 |
| Обменный пункт №514/17 | 05.02.2012 | 8 330 | 8 330 | г.Минск, ул.Богдановича, 147 Тел. (017)5416882 |
| Обменный пункт №514/18 | 05.02.2012 | 8 330 | 8 330 | г.Минск, пр.Победителей, 59 Тел. (017)2030578 |
| Отделение №514/164 | 05.02.2012 | 8 330 | 8 330 | г.Минск, тр-т.Логойский, 1 Тел. (017)2622611 |
Примечание:
— курсы обмена иностранных валют, установленные в
филиале (учреждении) банка, могут отличаться от обменных курсов,
установленных в отделении (обменном пункте);
— курсы обмена иностранных валют, установленные в
отделении (обменном пункте) банка, могут меняться в течение дня.



