доллар США —> белорусский рубль
| Структурное подразделение | Дата | Курс | Сумма | Адрес |
|---|---|---|---|---|
| Филиал №500 - Минское управление | 07.02.2012 | 8 320 | 8 320 | г.Минск, пр.Дзержинского, 69/1 Тел. (017)2794859 |
| Обменный пункт №500/12 | 07.02.2012 | 8 320 | 8 320 | г.Минск, ул.Кальварийская, 24 Тел. (017)2037479 |
| Отделение №500/332 | 07.02.2012 | 8 320 | 8 320 | г.Минск, ул.Р.Слобода, 9 Тел. (017)2007266 |
| Филиал №527 «Белжелдор» | 07.02.2012 | 8 310 | 8 310 | г.Минск, ул.Воронянского, 7а Тел. (017)2132118 |
| Отделение №527/101 | 07.02.2012 | 8 310 | 8 310 | г.Минск, ул.Жуковского, 6/2 Тел. (017)2205631 |
| Отделение №527/199 | 07.02.2012 | 8 310 | 8 310 | г.Минск, ул.Корженевского, 10/1 Тел. (017)2129612 |
| Отделение №527/355 | 07.02.2012 | 8 310 | 8 310 | г.Минск, ул.Кирова, 2 Тел. (017)3286368 |
| Отделение №527/379 | 07.02.2012 | 8 310 | 8 310 | г.Минск, пл.Октябрьская, 1 Тел. (017)2276820 |
| Обменный пункт №527/25 | 07.02.2012 | 8 310 | 8 310 | г.Минск, пл.Привокзальная Тел. (017)2132109 |
| Отделение №527/360 | 07.02.2012 | 8 300 | 8 300 | г.Минск, пл.Привокзальная, 3 Тел. (017)2104774 |
| Отделение №527/395 | 07.02.2012 | 8 300 | 8 300 | г.Минск, пл.Независимости Тел. (017)2891461 |
| Обменный пункт №529/5 | 07.02.2012 | 8 300 | 8 300 | г.Минск, пер.Черного, 5 Тел. (017)2806557 |
| Обменный пункт №529/2 | 07.02.2012 | 8 300 | 8 300 | г.Минск, ул.Ложинская, 23 Тел. (017)2896689 |
| Обменный пункт №529/1 | 07.02.2012 | 8 300 | 8 300 | г.Минск, пр.Независимости, 54 Тел. (017)2373499 |
| Отделение №529/285 | 07.02.2012 | 8 300 | 8 300 | г.Минск, ул.Руссиянова, 36 Тел. (017)2608223 |
| Отделение №529/245 | 07.02.2012 | 8 300 | 8 300 | г.Минск, пр.Независимости, 155/1 Тел. (017)2673457 |
| Отделение №529/175 | 07.02.2012 | 8 300 | 8 300 | г.Минск, ул.Калиновского, 55 Тел. (017)2830339 |
| Филиал №529 «Белсвязь» | 07.02.2012 | 8 300 | 8 300 | г.Минск, пр.Независимости, 56 Тел. (017)2691051 |
| Отделение №529/320 | 07.02.2012 | 8 300 | 8 300 | г.Минск, ул.Сурганова, 11 Тел. (017)2840735 |
| Филиал №514 | 07.02.2012 | 8 270 | 8 270 | г.Минск, ул.Сурганова, 47а Тел. (017)2924747 |
Примечание:
— курсы обмена иностранных валют, установленные в
филиале (учреждении) банка, могут отличаться от обменных курсов,
установленных в отделении (обменном пункте);
— курсы обмена иностранных валют, установленные в
отделении (обменном пункте) банка, могут меняться в течение дня.



