Адрес
| Наименование пункта обслуживания ОТС | Адрес |
|---|---|
| аптека №1 ООО "ФАРМПРОЕКТ" | аптека №1 ООО "ФАРМПРОЕКТ", г.Минск и Минский район область, г. Минск, пр. Дзержинского, 22-354 |
| аптека №2 ООО "ФАРМПРОЕКТ" | аптека №2 ООО "ФАРМПРОЕКТ", г.Минск и Минский район область, г. Минск, ул. Матусевича, 66-164 |
| аптека №4 ООО "ФАРМПРОЕКТ" | аптека №4 ООО "ФАРМПРОЕКТ", г.Минск и Минский район область, г. Минск, пр. Независимости, 168/1-117 |
| аптека №8 ООО "ФАРМПРОЕКТ" | аптека №8 ООО "ФАРМПРОЕКТ", г.Минск и Минский район область, г. Минск, пр. Рокоссовского, 80-2Н |
| аптека №9 ООО "ФАРМПРОЕКТ" | аптека №9 ООО "ФАРМПРОЕКТ", г.Минск и Минский район область, г. Минск, пр. Газеты Правда, 24 |
| аптека №3 ООО "ФАРМПРОЕКТ" | аптека №3 ООО "ФАРМПРОЕКТ", г.Минск и Минский район область, г. Минск, тракт Логойский, 15/2-2Н |
| аптека №5 ООО "ФАРМПРОЕКТ" | аптека №5 ООО "ФАРМПРОЕКТ", г.Минск и Минский район область, г. Минск, ул. Червякова, 24-81 |
| аптека №7 ООО "ФАРМПРОЕКТ" | аптека №7 ООО "ФАРМПРОЕКТ", г.Минск и Минский район область, г. Минск, ул. Есенина, 6 |
| аптека №10 ООО "ФАРМПРОЕКТ" | аптека №10 ООО "ФАРМПРОЕКТ", г.Минск и Минский район область, г. Минск, ул. Кольцова, 4А |
| аптека №11 ООО "ФАРМПРОЕКТ" | аптека №11 ООО "ФАРМПРОЕКТ", г.Минск и Минский район область, г. Минск, пр. Рокоссовского, 150B |
| аптека №13 ФАРМПРОЕКТ | аптека №13 ФАРМПРОЕКТ, г.Минск и Минский район область, г. Минск, ул. Притыцкого, 115-198 |
Режим работы
| Наименование пункта обслуживания ОТС | Режим работы |
|---|---|
| аптека №1 ООО "ФАРМПРОЕКТ" | 07.00-23.00 |
| аптека №2 ООО "ФАРМПРОЕКТ" | 07.00-23.00 |
| аптека №4 ООО "ФАРМПРОЕКТ" | 07.00-23.00 |
| аптека №8 ООО "ФАРМПРОЕКТ" | 07.00-23.00 |
| аптека №9 ООО "ФАРМПРОЕКТ" | 07.00-23.00 |
| аптека №3 ООО "ФАРМПРОЕКТ" | 07.00-23.00 |
| аптека №5 ООО "ФАРМПРОЕКТ" | 07.00-23.00 |
| аптека №7 ООО "ФАРМПРОЕКТ" | 08.00-22.00 |
| аптека №10 ООО "ФАРМПРОЕКТ" | 08.00-23.00 |
| аптека №11 ООО "ФАРМПРОЕКТ" | 08.00-23.00 |
| аптека №13 ФАРМПРОЕКТ | 9-21 |