| Адрес | Наименование организации торговли (сервиса) | MCC | Программа |
|---|---|---|---|
| Витебская область, г. Лепель, ул. Деповская 16 | Магазин стройматериалов "Депо" | 5200 | Green 1* |
| Витебская область, г. Чашники, ул. Ленинская 2А | Магазин "Провиант" | 5411 | Green 1* |
| Витебская область, г. Чашники, ул. Октябрьская 5 | Магазин "Новосёл" | 5200 | Green 1* |
| Витебская область, г. Чашники, ул. Советская 43А | Магазин "Смак" | 5411 | Green 1* |
| Витебская область, г. Чашники, ул. Строительная 1 | Магазин Перекресток | 5411 | Green 1* |
| Витебская область, г. Чашники, ул. Советская (около д.70) | Магазин "Ветразь" | 5411 | Green 1* |
| Витебская область, г. Чашники, пер. 1 Ленинский 6А | Магазин "Эконом Маркет" | 5411 | Green 1* |
| Витебская область, г. Чашники, ул. Ленинская 117 А | Магазин "Апельсин" | 5411 | Green 1* |
| Витебская область, г. Чашники, ул. Ленинская 121Б | Магазин "Европейский" | 5411 | Green 1* |
| Витебская область, г. Чашники, ул. Гагарина 29 | Магазин Магнит | 5331 | Green 1* |
| Витебская область, г. Новолукомль, ул. Энергетиков 7 | Магазин Гурман | 5411 | Green 1* |
| Витебская область, г. Новолукомль, ул. Садовая 2 | Магазин стройматериалов "Домовой" | 5399 | Green 1* |
*Мани-бэк в размере от 1-3% выплачивается в зависимости от номера тарифного плана (Green 1 – 1%, Green 2 – 2%, Green 3-12 – 3%) не зависимо кредитными или собственными средствами произведен расчет.
Грейс-период не предусмотрен.