| Адрес | Наименование организации торговли (сервиса) | MCC | Программа |
|---|---|---|---|
| Гомельская область, г. Гомель, ул. Ильича 87-228 | Аптека №4 | 5912 | Green 1* |
| Гомельская область, г. Речица, ул. Рокоссовского 11 | Аптека №151 | 5912 | Green 1* |
| Гомельская область, г. Речица, ул. Светлогорское шоссе 7/1 | Аптека №22 | 5912 | Green 1* |
| Гомельская область, г. Речица, ул. Советская 93а/35 | Аптека №53 | 5912 | Green 1* |
| Гомельская область, г. Речица, ул. Снежкова 19/49 | Аптека №34 | 5912 | Green 1* |
| Гомельская область, г. Речица, ул. Достоевского 25 | Аптека №200 | 5912 | Green 1* |
| Гомельская область, г. Гомель, ул. Жемчужная 34 | Аптека №209 | 5912 | Green 1* |
| Гомельская область, г. Гомель, ул. Ильича 301/1 | Аптека №4/3 | 5912 | Green 1* |
| Гомельская область, д. Уборок, ул. Молодежная 1 | Аптека 50 | 5912 | Green 1* |
| Гомельская область, г. Речица, ул. Трифонова 117 | Аптека №53/1 | 5912 | Green 1* |
| Гомельская область, г. Добруш, ул. Полевая 3 а | Аптека №20/5 | 5912 | Green 1* |
| Гомельская область, г. Гомель, ул. Ильича 32-99В | Аптека №4/12 | 5912 | Green 1* |
| Гомельская область, г. Гомель, ул. Медицинская 7 | Аптека №165/6 | 5912 | Green 1* |
| Гомельская область, г. Гомель, ул. Медицинская 4 | Аптека №156/2 | 5912 | Green 1* |
| Гомельская область, г. Добруш, ул. Лесная 8 | Аптека №20/3 | 5912 | Green 1* |
| Гомельская область, д. Озерщина, ул. Мелиоративная 1а | Аптека №114 | 5912 | Green 1* |
| Гомельская область, д. Березки, ул. Тепличная 6 | Аптека №112 | 5912 | Green 1* |
| Гомельская область, г. Гомель, ул. Б.Лизюковых 5 | Аптека №192/2 | 5912 | Green 1* |
| Гомельская область, а.г. Короватичи, ул. Советская 142а/2 | Аптека №145 | 5912 | Green 1* |
| Гомельская область, г. Буда-Кошелево, ул. Головачёва 1-1 | Центральная аптека №16 | 5912 | Green 1* |
| Гомельская область, г.п. Лоев, ул. Тельмана 8 | Аптека №51 | 5912 | Green 1* |
| Гомельская область, г.п. Лоев, ул. Шевелева 57 | Аптека 51/1 | 5912 | Green 1* |
| Гомельская область, г. Хойники, ул. Колесника 2Г-2б | Аптека №68\2 | 5912 | Green 1* |
| Гомельская область, д. Новый Борсук, ул. Советская 61 | Аптека №43 | 5912 | Green 1* |
| Гомельская область, а.г. Холмечь, ул. Дружбы 1 | Аптека №27 | 5912 | Green 1* |
| Гомельская область, аг. Ленино, ул. Советская 70 | Аптека №116 | 5912 | Green 1* |
| Гомельская область, г.п. Тереховка, ул. Ленина В.И. 31 В-3 | Аптека №29 | 5912 | Green 1* |
| Гомельская область, г. Гомель, ул. Ильича 331-2 | Аптека №209\4 | 5912 | Green 1* |
| Гомельская область, г. Василевичи, ул. Калинина 6а | Аптека №76 | 5912 | Green 1* |
| Гомельская область, аг. Носовичи, ул. Советская 56а | Аптека №20/2 | 5912 | Green 1* |
| Гомельская область, аг. Корма, ул. Комсомольская 1 | Аптека №49 | 5912 | Green 1* |
| Гомельская область, г. Речица, ул. Привокзальная | Аптека №53/4 | 5912 | Green 1* |
| Гомельская область, г. Гомель, ул. Ильича 290 | Аптека №209/3 | 5912 | Green 1* |
| Гомельская область, г. Гомель, ул. Ильича 288 | Аптека №209\2 | 5912 | Green 1* |
| Гомельская область, г. Гомель, ул. Ильича 286а | Аптека №209/1 | 5912 | Green 1* |
| Гомельская область, г. Гомель, ул. Огоренко 3 | Аптека №185/1 | 5912 | Green 1* |
| Гомельская область, г. Гомель, ул. Советская 58 | Аптека №1 | 5912 | Green 1* |
| Гомельская область, г. Гомель, ул. Ландышева 17 | Аптека №167/1 | 5912 | Green 1* |
| Гомельская область, г. Гомель, ул. Б.Царикова 48 | Аптека №125 | 5912 | Green 1* |
| Гомельская область, г. Гомель, ул. Кожара 2 | Аптека №180 | 5912 | Green 1* |
| Гомельская область, г. Гомель, ул. Богданова 10б | Аптека №194 | 5912 | Green 1* |
| Гомельская область, г. Гомель, ул. Юбилейная 7а | Аптека №180/1 | 5912 | Green 1* |
| Гомельская область, г. Гомель, ул. Чечерская 7 | Аптека №44 | 5912 | Green 1* |
| Гомельская область, г. Гомель, ул. Героев Подпольщиков 13а | Аптека №194/2 | 5912 | Green 1* |
| Гомельская область, г. Гомель, ул. Добрушская 1 | Аптека №187/2 | 5912 | Green 1* |
| Гомельская область, а.г. Уваровичи, ул. Ленина 6 | Аптека №13 | 5912 | Green 1* |
| Гомельская область, а.г. Коммунар, ул. Спортивная 3 | Аптека №196 | 5912 | Green 1* |
| Гомельская область, г.п. Октябрьский, ул. Калинина 24/1 | Аптека ЦА №60 | 5912 | Green 1* |
| Гомельская область, г.п. Октябрьский, ул. Бумажкова 10 | Аптека №60\1 | 5912 | Green 1* |
| Гомельская область, а.г. Октябрь, ул. Советская 2 | Аптека №45 | 5912 | Green 1* |
| Гомельская область, г. Рогачёв, ул. Строительная 3б | Аптека №210 | 5912 | Green 1* |
| Гомельская область, г. Рогачёв, ул. Ленина 55А | Аптека №17 | 5912 | Green 1* |
| Гомельская область, г. Гомель, ул. Курчатова 2 | Аптека №79/2 | 5912 | Green 1* |
| Гомельская область, г. Гомель, ул. Минская 8 | Аптека №175 | 5912 | Green 1* |
| Гомельская область, г. Гомель, пр. Октября 87а | Аптека №192 | 5912 | Green 1* |
| Гомельская область, г. Гомель, ул. 60 лет СССР 11 | Аптека №133 | 5912 | Green 1* |
| Гомельская область, г. Гомель, ул. Косарева 11 | Аптека №195/2 | 5912 | Green 1* |
| Гомельская область, г. Гомель, ул. Быховская 115-202 | Аптека Центральная аптека №165 | 5912 | Green 1* |
| Гомельская область, г. Добруш, ул. Юрия Гагарина 2-1 | Аптека №20 | 5912 | Green 1* |
| Гомельская область, г. Гомель, ул. Гагарина 32 | Аптека №163 | 5912 | Green 1* |
| Гомельская область, г. Гомель, ул. Сосновая 22 | Аптека №176 | 5912 | Green 1* |
| Гомельская область, г. Добруш, ул. князя Паскевича 36 | Аптека №20/1 | 5912 | Green 1* |
| Гомельская область, г. Гомель, шоссе Речицкое 75 | Аптека 195 | 5912 | Green 1* |
| Гомельская область, г. Гомель, пр. Ленина 12 | Аптека №6 | 5912 | Green 1* |
| Гомельская область, г. Гомель, ул. Бочкина 182а | Аптека №176/1 4 категории г. Гомеля | 5912 | Green 1* |
| Гомельская область, г. Гомель, ул. Минская 34 | Аптека №170 | 5912 | Green 1* |
| Гомельская область, г. Гомель, ул. Пушкина 18 | Аптека №2 | 5912 | Green 1* |
| Гомельская область, г. Гомель, ул. Артема 4 | Аптека №147 | 5912 | Green 1* |
*Мани-бэк в размере от 1-3% выплачивается в зависимости от номера тарифного плана (Green 1 – 1%, Green 2 – 2%, Green 3-12 – 3%) не зависимо кредитными или собственными средствами произведен расчет.
Грейс-период не предусмотрен.