| Адрес | Наименование организации торговли (сервиса) | MCC | Программа |
|---|---|---|---|
| Гомельская область, г. Жлобин, ул. Войкова 39А | Магазин №11 "АмаркетЪ" | 5411 | Green 1* |
| Гомельская область, г. Жлобин, м-н 16-й 48А | Магазин №6 "Греция" | 5499 | Green 1* |
| Гомельская область, г. Жлобин, м-н 2-й | Магазин №8 "АмаркетЪ" | 5411 | Green 1* |
| Гомельская область, г. Жлобин, ул. Первомайская 222 | Магазин №1 "Греция" | 5411 | Green 1* |
| Гомельская область, г. Жлобин, ул. Первомайская 80Б-27 | Павильон №7 "Греция Лайт" | 5411 | Green 1* |
| Гомельская область, г. Жлобин, ул. Барташова 17 | Магазин №10 "АмаркетЪ" | 5411 | Green 1* |
| Гомельская область, г. Жлобин, ул. Первомайская 3А | Павильон №3 "Греция Лайт" | 5411 | Green 1* |
| Гомельская область, г. Жлобин, ул. Воровского (рынок т.м. 227) | Павильон "Греция Лайт №5" | 5499 | Green 1* |
| Гомельская область, г. Жлобин, ул. Козлова 50 | Киоск "Греция Лайт №2" | 5411 | Green 1* |
| Гомельская область, г. Жлобин, ул. Войкова 8 | Павильон №6 "Греция Лайт" | 5411 | Green 1* |
| Гомельская область, г. Жлобин, ул. Козлова 13В | Павильон №4 "Греция Лайт" | 5411 | Green 1* |
| Гомельская область, г. Жлобин, ул. Карла Маркса 2Д | Павильон №2 "АмаркетЪ" | 5411 | Green 1* |
| Гомельская область, г. Жлобин, ул. Ленинградская 19 | Магазин №7 "Греция" | 5411 | Green 1* |
| Гомельская область, д. Новые Луки, ул. Первомайская 33-2 | Магазин №2 "Греция" | 5411 | Green 1* |
| Гомельская область, аг. Лучин, ул. Луговая 53а | Магазин "Крама Лугавая" | 5411 | Green 1* |
| Могилёвская область, аг. Романовичи, | Магазин №9 "Греция" | 5411 | Green 1* |
*Мани-бэк в размере от 1-3% выплачивается в зависимости от номера тарифного плана (Green 1 – 1%, Green 2 – 2%, Green 3-12 – 3%) не зависимо кредитными или собственными средствами произведен расчет.
Грейс-период не предусмотрен.