| Адрес | Наименование организации торговли (сервиса) | MCC | Программа |
|---|---|---|---|
| Гродненская область, г. Гродно, шоссе Озёрское 39 | Магазин №9 | 5411 | Green 1* |
| Гродненская область, г. Гродно, пр. Клецкова 26 | Магазин №6 | 5411 | Green 1* |
| Гродненская область, г. Гродно, ул. Фолюш 15/193 | Магазин №5 | 5411 | Green 1* |
| Гродненская область, г. Гродно, ул. Поповича 33 | Магазин №4 | 5411 | Green 1* |
| Гродненская область, г. Гродно, ул. Щорса 26 | Магазин №8 | 5411 | Green 1* |
| Гродненская область, г. Гродно, ул. Доминиканская 9 | Магазин №13 | 5411 | Green 1* |
| Гродненская область, г. Гродно, ул. Клиновского 63-а | Магазин №3 | 5411 | Green 1* |
| Гродненская область, г. Гродно, ул. Терешковой 29 | Магазин №11 | 5411 | Green 1* |
| Гродненская область, г. Гродно, ул. Домбровского 3-1а | Магазин №2 | 5411 | Green 1* |
| Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского 44 | Магазин №1 | 5411 | Green 1* |
| Гродненская область, г. Гродно, ул. Брикеля 10 | Магазин №10 | 5411 | Green 1* |
| Гродненская область, г. Гродно, ул. Дубко 17 | Кондитерская-кофейня "Спакуса" | 5411 | Green 1* |
| Гродненская область, г. Гродно, ул. Дзержинского 113-б | Магазин №7 | 5411 | Green 1* |
| Гродненская область, г. Гродно, ул. Домбровского 53 | Магазин №14 | 5411 | Green 1* |
*Мани-бэк в размере от 1-3% выплачивается в зависимости от номера тарифного плана (Green 1 – 1%, Green 2 – 2%, Green 3-12 – 3%) не зависимо кредитными или собственными средствами произведен расчет.
Грейс-период не предусмотрен.